
Foto: kbi
Lübeck – In der Landesliga-Süd der Männer hat es nur in der Staffel B die Begegnung mit dem 31:27-Sieg der Lübecker Turnerschaft beim TSV Plön gegeben. Mit diesem Sieg glichen die Lübecker ihr Punktekonto aus und zog am Gastgeber vorbei auf Platz 4. In der Staffel A fanden keine Spiele statt.
Alle Begegnung und Tabellen der Landesliga-Süd
- Anzeige -
Staffel A
Keine Spiele
| 1 | TSV Altenholz II | 8 | : | 0 | 128 | : | 90 | 38 | ||
| 2 | Preetzer TSV | 8 | : | 2 | 128 | : | 115 | 13 | ||
| 3 | MTV Dänischenhagen | 4 | : | 4 | 114 | : | 106 | 8 | ||
| 4 | Lauenburger SV | 4 | : | 4 | 108 | : | 110 | -2 | ||
| 5 | Suchsdorfer SV | 4 | : | 6 | 130 | : | 143 | -13 | ||
| 6 | TuS Lübeck 93 | 2 | : | 6 | 96 | : | 103 | -7 | ||
| 7 | TuS Aumühle-Wohltorf II | 0 | : | 8 | 85 | : | 122 | -37 |
| Staffel B | |||
| TSV Plön | – | Lübecker TS | 27:31 |
| 1 | Kieler MTV | 7 | : | 1 | 128 | : | 103 | 25 | ||
| 2 | VfL Bad Schwartau II | 6 | : | 2 | 105 | : | 95 | 10 | ||
| 3 | HSG Mönkeb.-Schönk. II | 4 | : | 2 | 75 | : | 74 | 1 | ||
| 4 | Lübecker TS | 4 | : | 4 | 124 | : | 113 | 11 | ||
| 5 | TSV Plön | 3 | : | 7 | 124 | : | 142 | -18 | ||
| 6 | THW Kiel III | 2 | : | 4 | 85 | : | 91 | -6 | ||
| 7 | TSV Ellerau | 2 | : | 8 | 136 | : | 159 | -23 |
So geht es weiter in der Landesliga-Süd
| Staffel A | ||||
| 13.11.2021 | 17.00 | TSV Altenholz II | – | Lauenburger SV |
| 13.11.2021 | 19.00 | TuS Lübeck 93 | – | Suchsdorfer SV |
| 13.11.2021 | 20.00 | MTV Dänischenhagen | – | TuS Aumühle-Wohltorf II |
| Staffel B | ||||
| 13.11.2021 | 17.30 | HSG Mönkeb.-Schönk. II | – | Lübecker TS |
| 13.11.2021 | 20.00 | VfL Bad Schwartau II | – | Kieler MTV |
| 13.11.2021 | 20.15 | THW Kiel III | – | TSV Plön |
Bildquellen
- LL Männer_6721 kbi: kbi






