
Lübeck – Nach der Austragung der Play-off-Runde hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2023 (WM 2023), die vom 11. bis 29. Januar 2023 in Polen und Schweden ausgetragen wird perfekt gemacht. Somit stehen jetzt 24 der 32 Mannschaften für die WM 2023 fest. Die restlichen acht noch freien Plätze beinhalten zwei Wildcards, deren Vergabe noch aussteht. Weiter werden vom 22. Juni bis 2. Juli fünf Plätze bei der Afrikameisterschaft ausgespielt, während der letzte Platz bei der Nordamerika- und Karibik-Qualifikation vom 26. Juni bis 1. Juli ausgespielt wird. Die Gruppenauslosung für die WM 2023 findet am 2. Juli im polnischen Kattowitz statt.
Die Spiele der WM 2023 werden in Schweden und Polen an insgesamt neun Spielorten ausgetragen. In Schweden sind dieses Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping und Kristianstad und in Polen Kattowitz, Krakau, Danzig, und Plock. Dabei werden in Kattowitz, Krakau und Plock nur die Spiele des Presidents-Cups sowie in Stockholm das Finale ausgetragen. Am 29. Januar 2023 steht anschließend mit dem Weltmeister – neben Gastgeber Frankreich – der zweite Teilnehmer der Olympischen Spiele 2024 in Frankreich fest.
Die bisher für die WM 2023 qualifizierten Teams in der Übersicht
| 1 | Schweden | Gastgeber |
| 2 | Polen | Gastgeber |
| 3 | Dänemark | Titelverteidiger |
| 4 | Spanien | 2.EM, direkt qualifiziert |
| 5 | Frankreich | 4.EM, direkt qualifiziert |
| 6 | Norwegen | 5.EM, direkt qualifiziert |
| 7 | Katar | qualifiziert Asienmeisterschaft |
| 8 | Bahrain | qualifiziert Asienmeisterschaft |
| 9 | Saudi-Arabien | qualifiziert Asienmeisterschaft |
| 10 | Iran | qualifiziert Asienmeisterschaft |
| 11 | Südkorea | qualifiziert Asienmeisterschaft |
| 12 | Brasilien | qualifiziert Süd+Zentral-Amerikameisterschaft |
| 13 | Argentinien | qualifiziert Süd+Zentral-Amerikameisterschaft |
| 14 | Chile | qualifiziert Süd+Zentral-Amerikameisterschaft |
| 15 | Uruguay | qualifiziert Süd+Zentral-Amerikameisterschaft |
| 16 | Belgien | qualifiziert ohne Play-off, Ausschluss Russland |
| 17 | Kroatien | qualifiziert über Play-off-Spiele |
| 18 | Montenegro | qualifiziert über Play-off-Spiele |
| 19 | Portugal | qualifiziert über Play-off-Spiele |
| 20 | Serbien | qualifiziert über Play-off-Spiele |
| 21 | Deutschland | qualifiziert über Play-off-Spiele |
| 22 | Nordmazedonien | qualifiziert über Play-off-Spiele |
| 23 | Island | qualifiziert über Play-off-Spiele |
| 24 | Ungarn | qualifiziert über Play-off-Spiele |
| 25 | offen: Qualifikation Afrikameisterschaft | |
| 26 | offen: Qualifikation Afrikameisterschaft | |
| 27 | offen: Qualifikation Afrikameisterschaft | |
| 28 | offen: Qualifikation Afrikameisterschaft | |
| 29 | offen: Qualifikation Afrikameisterschaft | |
| 30 | offen: Qualifikation Nordamerika+Karibik | |
| 31 | Wildcard | |
| 32 | Wildcard |
Bildquellen
- DHB_Logo: Deutsche Handballbund








