
Stockelsdorf – In der Landesliga-Süd der Männer hat der ATSV Stockelsdorf seine Negativserie unter dem Interimstrainer Rüdiger Klein mit einem 29:21-Sieg beendet und sich auf Platz 9 verbessert.
ATSV Stockelsdorf – TSV Ellerau 29:21 (15:10)
Am Dienstag (8.11.) empfing der ATSV Stockelsdorf den TSV Ellerau in der Großsporthalle in Stockelsdorf und beendete seine Durststrecke von drei Spielen ohne Sieg mit einem nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg gegen das Schlusslicht TSV Ellerau. Stodo kam gut ins Spiel und hatte bereits in der 6. Spielminute mit 5:1 die Nase vorn. Nach elf Minuten hieß es 8:2 und die Gäste nahmen eine Auszeit, was den TSV besser ins Spiel brachte. Der ATSV agierte im Positionsangriff und beim Gegenstoß nicht konsequent genug, wodurch das Spiel ausgeglichener wurde. In die Kabinen gingen beide Mannschaften mit einem 15:10 für die Gastgeber.

Foto: Mathias Stödter
Stockelsdorf kam konzentriert zurück auf Spielfeld und sorgte beim 20:11 (38.) für die Vorentscheidung der Partie, die spätestens beim 27:16 (51.) entschieden war. Nach der erneuten Auszeit von Ellerau gelang den Gästen noch etwas Ergebniskosmetik, unterstützt vom Gefühl des sicheren Sieges auf Stockelsdorfer Seite. Am Ende stand ein nie gefährdeter 29:21-Erfolg auf der Anzeige.
Torschützen für den ATSV Stockelsdorf
Felix Krause (8), Robin Westphal (6/2), Tim Rowedder (5), Jan Eric Barthel (4), Thies Troike und Jesse Reinke (je 3)
Alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle
| TSV Plön | – | Bramstedter TS | 25:30 |
| HSG Mönkeb./Schönk. II | – | TuS Aumühle-Wohltorf II | 32:29 |
| TuS Lübeck 93 | – | Preetzer TSV | 27:30 |
| Lübecker TS | – | TSV Ellerau | 38:25 |
| HSG 404 | – | VfL Lübeck-Schwartau II | 24:32 |
| ATSV Stockelsorf | – | TSV Ellerau | 29:21 |
| 1 | HSG Holst. Schweiz | 11 | : | 1 | 185 | : | 152 | 33 | ||
| 2 | Bramstedter TS | 10 | : | 0 | 159 | : | 138 | 21 | ||
| 3 | Preetzer TSV | 9 | : | 3 | 172 | : | 157 | 15 | ||
| 4 | VfL Lübeck-Schwartau II | 8 | : | 2 | 158 | : | 134 | 24 | ||
| 5 | TuS Aumühle-Wohltorf II | 8 | : | 6 | 192 | : | 180 | 12 | ||
| 6 | HSG Wagrien | 6 | : | 4 | 147 | : | 153 | -6 | ||
| 7 | HSG Mönkeb./Schönk. II | 6 | : | 6 | 145 | : | 151 | -6 | ||
| 8 | Lübecker TS | 5 | : | 7 | 175 | : | 164 | 11 | ||
| 9 | ATSV Stockelsorf | 5 | : | 7 | 156 | : | 158 | -2 | ||
| 10 | TSV Plön | 5 | : | 9 | 183 | : | 203 | -20 | ||
| 11 | HSG 404 | 4 | : | 10 | 191 | : | 209 | -18 | ||
| 12 | TuS Lübeck 93 | 3 | : | 11 | 192 | : | 205 | -13 | ||
| 13 | TSV Ellerau | 0 | : | 14 | 165 | : | 216 | -51 |
So geht es weiter
| 12.11.2022 | 18.00 | TuS Aumühle-Wohltorf II | – | Preetzer TSV |
| 12.11.2022 | 19.00 | TuS Lübeck 93 | – | Lübecker TS |
| 12.11.2022 | 19.30 | TSV Ellerau | – | HSG Holst. Schweiz |
| 13.11.2022 | 15.00 | VfL Lübeck-Schwartau II | – | ATSV Stockelsorf |
| 13.11.2022 | 17.00 | Bramstedter TS | – | HSG Mönkeb./Schönk. II |
Bildquellen
- Tim Rowedder setzt sich durch: Mathias Stödter








