
Stockelsdorf – In der Landesliga-Süd der Männer hat der ATSV Stockelsdorf in seinem Auswärtsspiel – 60 Minuten auf Augenhöhe – bei der zweiten Mannschaft des VfL Lübeck-Schwartau einen Punkt entführt.
VfL Lübeck-Schwartau II – ATSV Stockelsdorf 26:26 (11:12)
Der ATSV Stockelsdorf war gewarnt vor der zweiten Mannschaft des VfL Lübeck-Schwartau, hatte sie doch bisher erst eine Niederlage auf dem Konto. Der ATSV startete konzentriert in die Partie und Yan Erik Barthel netzte zweifach und brachte seine Farben in der 3. Minute mit 2:0 in Front. Doch der VfL ließ sich nicht abschütteln, glich nach sechs Minuten beim 4:4 nicht nur aus, sondern übernahm beim 6:5 (11.) erstmals die Führung. Zwei Minuten später hieß es erneut 7:6 für den ATSV, der bis zum 12:11 zur Pause nicht mehr in Rückstand geriet.

Foto: Mathias Stödter
Nach Wiederbeginn ein ähnliches Bild, es blieb ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzte. Die Führung wechselte häufig, so führte der ATSV Stockelsdorf in der 59. Minute mit 26:25 und nahm seine letzte Auszeit. Der finale Angriff brachte nicht den erhofften Zwei-Tore-Vorsprung, im Gegenzug glich der Gastgeber in seinem letzten Angriff zum 26:26 aus.
Torschützen für den ATSV Stockelsdorf
Robin Westphal (8/5), Yan Eric Barthel (5), Felix Krause (3/1), Tim Rowedder (3), Marvin Wolff, Thies Troike und Markus Warschun (je 2), Jannes Schäfer (1)
Alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle der Landesliga-Süd
| TuS Aumühle-Wohltorf II | – | Preetzer TSV | 22:26 |
| TuS Lübeck 93 | – | Lübecker TS | 28:30 |
| TSV Ellerau | – | HSG Holst. Schweiz | 30:37 |
| VfL Lübeck-Schwartau II | – | ATSV Stockelsorf | 26:26 |
| Bramstedter TS | – | HSG Mönkeb./Schönk. II | 32:17 |
| 1 | HSG Holst. Schweiz | 13 | : | 1 | 222 | : | 182 | 40 | ||
| 2 | Bramstedter TS | 12 | : | 0 | 191 | : | 155 | 36 | ||
| 3 | Preetzer TSV | 11 | : | 3 | 198 | : | 179 | 19 | ||
| 4 | VfL Lübeck-Schwartau II | 9 | : | 3 | 184 | : | 160 | 24 | ||
| 5 | TuS Aumühle-Wohltorf II | 8 | : | 8 | 214 | : | 206 | 8 | ||
| 6 | Lübecker TS | 7 | : | 7 | 205 | : | 192 | 13 | ||
| 7 | HSG Wagrien | 6 | : | 4 | 147 | : | 153 | -6 | ||
| 8 | ATSV Stockelsorf | 6 | : | 8 | 182 | : | 184 | -2 | ||
| 9 | HSG Mönkeb./Schönk. II | 6 | : | 8 | 162 | : | 183 | -21 | ||
| 10 | TSV Plön | 5 | : | 9 | 183 | : | 203 | -20 | ||
| 11 | HSG 404 | 4 | : | 10 | 191 | : | 209 | -18 | ||
| 12 | TuS Lübeck 93 | 3 | : | 13 | 220 | : | 235 | -15 | ||
| 13 | TSV Ellerau | 0 | : | 16 | 195 | : | 253 | -58 |
So geht es weiter
| 18.11.2022 | 19.30 | Bramstedter TS | – | VfL Lübeck-Schwartau II |
| 25.11.2022 | 20.00 | HSG Holst. Schweiz | – | TuS Lübeck 93 |
| 25.11.2022 | 20.30 | Preetzer TSV | – | Bramstedter TS |
| 26.11.2022 | 16.00 | ATSV Stockelsorf | – | HSG 404 |
| 26.11.2022 | 18.30 | TSV Plön | – | VfL Lübeck-Schwartau II |
| 27.11.2022 | 16.30 | Lübecker TS | – | TuS Aumühle-Wohltorf II |
| 27.11.2022 | 17.00 | HSG Mönkeb./Schönk. II | – | HSG Wagrien |
Bildquellen
- Yan Eric Barthel ATSV: Mathias Stödter








