
Stockelsdorf – In der Landesliga-Süd der Männer hat der ATSV Stockelsdorf sein Heimspiel gegen die HSG 404 nach schwacher erster Halbzeit noch deutlich mit 27:18 gewonnen.
ATSV Stockelsdorf – HSG 404 27:18 (9:10)
Der ATSV Stockelsdorf legte los wie die Feuerwehr und lag nach zwei Treffern von Marvin Wolff und einem von Robin Westphal in der 5. Minute mit 3:0 in Front. Jetzt riss der Faden und die Gäste kamen mit einem 4:0-Lauf zur 4:3-Führung nur drei Minuten später. Nach dem 4:5 schaltete Stodo den Turbo ein und netzte fünffach zum 9:5 (16.). Doch die Gäste-Auszeit brachte sie zurück ins Spiel, übernahmen in der 28. Minute beim 10:9 erneut die Führung, die sie mit in die Pause nahmen.
Nach Wiederbeginn und doppelter Überzahl holte sich der ATSV die Führung zurück, gab sie allerdings kurze Zeit später beim 13:14 (37.) wieder ab. Nach dem 15:15 zogen die Gastgeber kontinuierlich Tor um Tor davon und bogen beim 22:17 (51.) endgültig auf die Siegerstraße ein. Am Ende stand ein sicherer 27:18-Erfolg auf der Anzeige und Trainer Rüdiger Klein lächelnd: „Warum muss ich 50 Minuten lang auf der Bank fast sterben“.
Torschützen für den ATSV Stockelsdorf
Felix Krause (11/1), Marvin Wolff und Tim Rowedder (je 4), Jesse Reinke (3), Robin Westphal, Jannes Schäfer, Aaron Reimers, Simon Freitag und Ole Gabler (je 1)
Alle Ergebnisse und die aktuelle Tabelle der Landesliga-Süd
| HSG Holst. Schweiz | – | TuS Lübeck 93 | 29:23 |
| Preetzer TSV | – | Bramstedter TS | 24:25 |
| ATSV Stockelsorf | – | HSG 404 | 27:18 |
| TSV Plön | – | VfL Lübeck-Schwartau II | 27:28 |
| Lübecker TS | – | TuS Aumühle-Wohltorf II | 29:24 |
| 1 | Bramstedter TS | 16 | : | 0 | 248 | : | 207 | 41 | ||
| 2 | HSG Holst. Schweiz | 15 | : | 1 | 251 | : | 205 | 46 | ||
| 3 | VfL Lübeck-Schwartau II | 11 | : | 5 | 240 | : | 219 | 21 | ||
| 4 | Preetzer TSV | 11 | : | 5 | 222 | : | 204 | 18 | ||
| 5 | Lübecker TS | 9 | : | 7 | 234 | : | 216 | 18 | ||
| 6 | ATSV Stockelsorf | 8 | : | 8 | 209 | : | 202 | 7 | ||
| 7 | TuS Aumühle-Wohltorf II | 8 | : | 10 | 238 | : | 235 | 3 | ||
| 8 | HSG Wagrien | 6 | : | 4 | 147 | : | 153 | -6 | ||
| 9 | HSG Mönkeb./Schönk. II | 6 | : | 8 | 162 | : | 183 | -21 | ||
| 10 | TSV Plön | 5 | : | 11 | 210 | : | 231 | -21 | ||
| 11 | HSG 404 | 4 | : | 12 | 209 | : | 236 | -27 | ||
| 12 | TuS Lübeck 93 | 3 | : | 15 | 243 | : | 264 | -21 | ||
| 13 | TSV Ellerau | 0 | : | 16 | 195 | : | 253 | -58 |
So geht es weiter
| 02.12.2022 | 19.30 | Bramstedter TS | – | Lübecker TS |
| 03.12.2022 | 19.45 | TuS Aumühle-Wohltorf II | – | HSG Holst. Schweiz |
| 03.12.2022 | 20.00 | HSG Wagrien | – | Preetzer TSV |
| 04.12.2022 | 16.00 | HSG 404 | – | TSV Plön |
| 04.12.2022 | 17.00 | TuS Lübeck 93 | – | TSV Ellerau |
| 04.12.2022 | 17.00 | VfL Lübeck-Schwartau II | – | HSG Mönkeb./Schönk. II |
Bildquellen
- Felix Krause ATSV: Mathias Stödter





