
Stockelsdorf – In der Landesliga-Süd der Männer hat der ATSV Stockelsdorf sein Punktspiel gegen den direkten Verfolger TuS Lübeck 93 mit 28:33 verloren und musste TuS an sich vorbeiziehen lassen.
ATSV Stockelsdorf – TuS Lübeck 93 28:33 (17:18)
Der ATSV Stockelsdorf hatte einen gebrauchten Tag erwischt, fand keinen Zugriff auf das Spiel und lag bereits in der 10. Minute mit 3:7 hinten. Es machte sich das Fehlen von fünf Stammspielern, vor allem der Mittelblock mit Marvin Wolf und Tim Rohwedder in der Abwehr, bemerkbar. Nach dem 12:17 (26.) ging noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft und Stodo verkürzte bis zu Pause auf 17:18.
Die zweite Hälfte begann ausgeglichen und der ATSV erzielte beim 21:21 (39.) erstmals, nach dem 3:3, den Ausgleich, doch die Führung gelang nicht. Der TuS legte wieder fünf Tore vor beim 26:21 (45.), was Stodo zur Auszeit veranlasste. In der 55. Minute kam der ATSV noch wieder auf 27:28 heran, doch am Ende ging die Partie mit 28:33 verloren. In der Tabelle findet sich der ATSV Stockelsdorf (14:18 Punkte) derzeit auf Platz 7 wieder, allerdings sind es nach Verlustpunkten nur noch drei bis zum ersten Regelabstiegsplatz (7:21).
Foto: Mathias Stödter
Torschützen für den ATSV Stockelsdorf
Robin Westphal (9/5), Felix Krause (6), Michel Ludwigs (4), Jesse Reinke (3), Mohamad Kaddour und Dennis Hein (je 2), Yan Eric Barthel und Luca Stödter (je 1)
Alle Spiele und die aktuelle Tabelle
| TSV Plön | – | TSV Ellerau | 28:25 |
| ATSV Stockelsorf | – | TuS Lübeck 93 | 28:33 |
| HSG Mönkeb./Schönk. II | – | HSG Holst. Schweiz | 23:32 |
| VfL Lübeck-Schwartau II | – | Bramstedter TS | 33:30 |
| Preetzer TSV | – | Lübecker TS | 28:22 |
| 1 | HSG Holst. Schweiz | 31 | : | 1 | 525 | : | 413 | 112 | ||
| 2 | Bramstedter TS | 22 | : | 8 | 458 | : | 419 | 39 | ||
| 3 | Preetzer TSV | 21 | : | 5 | 358 | : | 319 | 39 | ||
| 4 | Lübecker TS | 21 | : | 9 | 456 | : | 413 | 43 | ||
| 5 | VfL Lübeck-Schwartau II | 21 | : | 9 | 463 | : | 427 | 36 | ||
| 6 | TuS Lübeck 93 | 15 | : | 17 | 489 | : | 457 | 32 | ||
| 7 | ATSV Stockelsorf | 14 | : | 18 | 443 | : | 433 | 10 | ||
| 8 | HSG Mönkeb./Schönk. II | 10 | : | 18 | 335 | : | 362 | -27 | ||
| 9 | HSG Wagrien | 10 | : | 18 | 410 | : | 456 | -46 | ||
| 10 | TuS Aumühle-Wohltorf II | 9 | : | 21 | 403 | : | 439 | -36 | ||
| 11 | TSV Plön | 9 | : | 21 | 366 | : | 424 | -58 | ||
| 12 | HSG 404 | 7 | : | 21 | 364 | : | 420 | -56 | ||
| 13 | TSV Ellerau | 4 | : | 28 | 433 | : | 521 | -88 |







