
Lübeck – Die Lübecker Turnerschaft hat nach dem letztjährigen Platz 3 in der Abschlusstabelle der Kreisoberliga-Süd in der kommenden Saison wieder die Ambitionen oben mitzumischen. In diese Serie startet die KOL mit nur elf Teams statt mit zwölf. Saisonstart ist am 13. September um 16.30 Uhr im Stadtderby bei der Dritten des TuS Lübeck 1893. Das erste Heimspiel bestreitet die Lübecker TS gegen den Aufsteiger TSV Schlutup eine Woche später. Das Jahr 2025 schließt LT bei einem der Favoriten der Liga, dem SV Preußen Reinfeld, ab. Direkt im neuen Jahr wird die Hinrunde mit dem Heimspiel gegen die Zweite des TSV Bargteheide abgeschlossen.
Die Rückrunde wird am 24. Januar 2026 mit dem immer jungen Stadtderby gegen TuS 1893 eröffnet und am 3. Mai in Bargteheide abgeschlossen.
Lübecker TS kann guten Saisonstart hinlegen
In den ersten sechs Spielen tritt die LT entweder gegen die beiden Neulinge (TSV Schlutup und HSG Holsteinische Schweiz II) oder vier Clubs an, gegen die es in der abgelaufenen Saison Siege zu verzeichnen gab. Somit könnte den Lübeckern ein besserer Saisonstart – mit zwei Lübecker Duellen (TuS 1893 und MTV Lübeck) – gelingen als in der abgelaufenen Saison (8:4 Punkte), wo es gleich zu Beginn eine Heimniederlage bei GH Lübeck 1876 setzte. Dieses Duell findet in der zweiten Hälfte der Hinrunde am 7. Dezember statt, bevor es beim SV Preußen Reinfeld in die Weihnachtspause geht.
In der Hin- und Rückrunde stehen für die LTS jeweils fünf Heim- und Auswärtsspiele auf dem Spielplan. Die Lübecker TS startet mit einem Auswärtsspiel und beendet die Serie ebenfalls am 3. Mai mit der Auswärtspartie bei TSV Bargteheide II.
Der Spielplan in der Übersicht
Hinrunde | |||||
Datum | Zeit | Heim | Gast | Vorjahr | |
13.09.2025 | 16.30 | TuS Lübeck 1893 II | – | Lübecker TS | 24:32 |
20.09.2025 | 17.30 | Lübecker TS | – | TSV Schlutup | Aufst. |
28.09.2025 | 16.00 | ATSV Stockelsdorf III | – | Lübecker TS | 25:32 |
12.10.2025 | 12.15 | Lübecker TS | – | MTV Lübeck | 30:22 |
16.11.2025 | 14.00 | Lübecker TS | – | SG Glinde/Reinbek | 28:17 |
23.11.2025 | 13.00 | HSG Holst. Schw. II | – | Lübecker TS | Aufst. |
30.11.2025 | 16.00 | TSV Schwarzenbek | – | Lübecker TS | 24:21 |
07.12.2025 | 12.15 | Lübecker TS | – | GH Lübeck 1876 | 18:20 |
13.12.2025 | 16.00 | SV Preußen Reinfeld | – | Lübecker TS | 26:27 |
10.01.2026 | 15.30 | Lübecker TS | – | TSV Bargteheide II | 33:25 |
Rückrunde | |||||
24.01.2026 | 17.00 | Lübecker TS | – | TuS Lübeck 1893 II | 24:16 |
08.02.2026 | 17.00 | TSV Schlutup | – | Lübecker TS | Aufst. |
14.02.2026 | 17.30 | Lübecker TS | – | ATSV Stockelsdorf III | 26:26 |
22.02.2026 | 13.00 | MTV Lübeck | – | Lübecker TS | 24:27 |
07.03.2026 | 17.30 | Lübecker TS | – | TSV Schwarzenbek | 25:19 |
14.03.2026 | 16.00 | SG Glinde/Reinbek | – | Lübecker TS | 27:27 |
21.03.2026 | 15.30 | Lübecker TS | – | HSG Holst. Schw. II | Aufst. |
19.04.2026 | 17.15 | GH Lübeck 1876 | – | Lübecker TS | 24:15 |
25.04.2026 | 19.30 | Lübecker TS | – | SV Preußen Reinfeld | 21:19 |
03.05.2026 | 18.30 | TSV Bargteheide II | – | Lübecker TS | 24:25 |
Bildquellen
- KOL LT Frauen: Lobeca/Wolf Gebhardt
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.