
Fahrenkrug – In der Kreisoberliga West der Männer hat die HSG Kalkberg 06 nach einer Zwangspause beim Tabellensechsten, der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg II, anzutreten und will dort beide Punkte entführen.
Gelingt es dem SV Todesfelde die Aufstiegsbasis zu schaffen?
- Ja (59%, 60 Votes)
- Nein (16%, 16 Votes)
- Ist mir egal (15%, 15 Votes)
- Wird knapp verfehlt (8%, 8 Votes)
- Weiß nicht (2%, 2 Votes)
Total Voters: 101
HSG Schü/We/Re II – HSG Kalkberg 06 (Sonnabend, den 7.2. um 19 Uhr)
Für die HSG Kalkberg 06 gilt es sich am Nord-Ostsee-Kanal beim Tabellensechsten, der Zweiten der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg, schadlos zu halten, um nicht die Bonuspunkt zu verlieren. Diese hatte die HSG geschenkt bekommen, als vor zwei Wochen der Tabellenführer SG Bordesholm/Brügge II seine Begegnung überraschend verlor. So heißt es für die Mannschaft von Trainer Adam Swoboda von Beginn an voll bei der Sache zu sein und sich keinen Ausrutscher erlauben.
Alle Spiele auf einen Blick
| 06.02.2026 | 20.15 | TuRa Meldorf | – | MTV Herzhorn II |
| 07.02.2026 | 18.00 | SG Bordesh./Brüg. II | – | HSG Horst/Kiebitzr. II |
| 07.02.2026 | 18.30 | HSG WaBo 2011 | – | HSG Kremp./Münst. II |
| 07.02.2026 | 19.00 | HSG Schü/We/Re II | – | HSG Kalkberg 06 |
| 07.02.2026 | 19.30 | TSV Ellerau | – | SG Dithmarschen Süd |
| 08.02.2026 | 17.00 | HSG Störtal Hummeln | – | SVT Neumünster |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | SG Bordesh./Brüg. II | 19 | : | 5 | 346 | : | 318 | 28 |
| 2 | HSG Kalkberg 06 | 16 | : | 4 | 317 | : | 259 | 58 |
| 3 | SVT Neumünster | 16 | : | 6 | 348 | : | 319 | 29 |
| 4 | HSG Kremp./Münst. II | 15 | : | 7 | 360 | : | 318 | 42 |
| 5 | HSG Störtal Hummeln | 14 | : | 10 | 373 | : | 323 | 50 |
| 6 | HSG Schü/We/Re II | 13 | : | 11 | 352 | : | 339 | 13 |
| 7 | MTV Herzhorn II | 11 | : | 11 | 291 | : | 284 | 7 |
| 8 | TSV Ellerau | 10 | : | 14 | 361 | : | 365 | -4 |
| 9 | TuRa Meldorf | 6 | : | 14 | 304 | : | 336 | -32 |
| 10 | SG Dithmarschen Süd | 6 | : | 14 | 265 | : | 313 | -48 |
| 11 | HSG Horst/Kiebitzr. II | 5 | : | 19 | 331 | : | 374 | -43 |
| 12 | HSG WaBo 2011 | 3 | : | 19 | 286 | : | 386 | -100 |








