
Grömitz – In der 3. Liga Nord-Ost hat die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz in der Grömitzer Ostholsteinhalle im Nahholspiel des 16. Spieltages das Landesderby gegen den TSV Altenholz, in einer relativ ausgeglichenen Begegnung, am Ende noch deutlich verloren. Damit steckt die Mannschaft von Trainer Mirko Spieckermann weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz im Abstiegsstrudel fest.
HSG Ostsee N/G – TSV Altenholz 25:30 (13:13)
Im Nachholspiel erwischte die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz den besseren Start und legte ein 2:0 in der 3. Minute nach einem Doppelschlag von Jannes Farschchi vor, doch der TSV Altenholz glich aus. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Gastgeber allerdings ständig einem Rückstand hinterherliefen. Zur Pause gelang Nick Deleske der Ausgleich zum 13:13.
Auch in der zweiten Hälfte eine ausgeglichene Partie, in der allerdings der Gast immer wieder die Nase vorne hatte und im Endspurt noch einen relativ deutlichen Sieg mit dem 30:25 markierte. Nach dieser neuerlichen Niederlage steht die Mannschaft von Trainer Mirko Spieckermann weiter im dicksten Abstiegsstrudel.
Torschützen für die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz
Lucas Harms (6/3), Finn Kretschmer (5), Mikel Geiger Gajate und Jasper Bruhn (je 4), Jannes Farschchi (3), Nick Deleske (2), Alexander Mendle (1)
Alle Spiele in der Übersicht
| HSG Ostsee N/G | – | TSV Altenholz | 25:30 |
| HSG Eider Harde | – | SC Magdeburg II | 31:37 |
| Oranienburger HC | – | EHV Aue | 25:28 |
| Stralsunder HV | – | DHK Flensborg | 30:25 |
| HC Empor Rostock | – | SV Plauen-Oberlosa | 41:25 |
| HC Eintr. Hildesh. | – | TSV Altenholz | 30:33 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | MTV Braunschweig | 32 | : | 6 | 626 | : | 509 | 117 | |
| 2 | HC Eintr. Hildesh. | 31 | : | 9 | 672 | : | 542 | 130 | |
| 3 | Füchse Berlin II | 30 | : | 8 | 605 | : | 558 | 47 | |
| 4 | TSV Altenholz | 30 | : | 10 | 622 | : | 567 | 55 | |
| 5 | EHV Aue | 29 | : | 9 | 628 | : | 534 | 94 | |
| 6 | HC Empor Rostock | 25 | : | 11 | 566 | : | 513 | 53 | |
| 7 | SC Magdeburg II | 22 | : | 16 | 654 | : | 626 | 28 | |
| 8 | Stralsunder HV | 22 | : | 18 | 650 | : | 636 | 14 | |
| 9 | HSG Eider Harde | 19 | : | 21 | 605 | : | 607 | -2 | |
| 10 | DHK Flensborg | 16 | : | 24 | 612 | : | 661 | -49 | |
| 11 | SV Plauen-Oberlosa | 14 | : | 26 | 610 | : | 660 | -50 | |
| 12 | HG HH-Barmbek | 11 | : | 27 | 555 | : | 641 | -86 | |
| 13 | SF Söhre von 1947 | 10 | : | 30 | 579 | : | 656 | -77 | |
| 14 | Oranienburger HC | 9 | : | 31 | 571 | : | 669 | -98 | |
| 15 | HSG Ostsee N/G | 8 | : | 32 | 619 | : | 694 | -75 | |
| 16 | SC DHfK Leipzig II | 4 | : | 34 | 587 | : | 688 | -101 |
Bildquellen
- HSG Ostsee gegen Altenholz: HSG Ostsee/Heiko Klemann
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.



