
Norderstedt – Die Englische Woche neigt sich dem Ende zu für den FC Eintracht Norderstedt. Am Mittwoch erkämpften sich die Segeberger im Nachholspiel gegen den 1. FC Phönix Lübeck noch in letzter Minute einen Punkt, am Sonntag steht das nächste auf dem Programm. In der Regionalliga Nord geht es für die Eintracht um Punkte für den Klassenerhalt.
Der Gegner von der Weser
Gegner des FCE ist die Bundesligareserve von Werder Bremen. Die Grün-Weißen sind momentan gut drauf, verloren nur eine ihrer vergangenen fünf Partien und kommen mit einem Sieg im Rücken ins Edmund-Plambeck-Stadion. In der Tabelle stehen die Werderaner mit 32 Punkten auf Rang 12 – drei Plätze und zehn Zähler vor dem Gegner aus Norderstedt.
Es zählen nur Punkte
„Jetzt geht es darum, kurz durchzuschnaufen, die Beine hochzulegen und neue Energie zu tanken, denn am Sonntag steht bereits das nächste Spiel gegen Werder Bremen an. Da wollen wir mindestens einen Punkt mitnehmen, idealerweise sogar drei“, stellte Eintracht-Coach Jörn Großkopf nach der vergangenen Partie gegenüber HL-SPORTS klar.
Die Tabelle
| 1. | SV Meppen | 28 | 84 : 28 | 68 |
| 2. | SV Drochtersen/Assel | 27 | 71 : 36 | 61 |
| 3. | SSV Jeddeloh | 27 | 65 : 35 | 54 |
| 4. | VfB Oldenburg | 25 | 64 : 31 | 53 |
| 5. | Hannover 96 II | 26 | 49 : 37 | 41 |
| 6. | Bremer SV | 27 | 41 : 33 | 40 |
| 7. | Hamburger SV II | 28 | 48 : 42 | 40 |
| 8. | 1. FC Phönix Lübeck | 26 | 36 : 32 | 38 |
| 9. | VfB Lübeck | 26 | 43 : 51 | 36 |
| 10. | Kickers Emden | 25 | 43 : 42 | 32 |
| 11. | SC Weiche Flensburg | 26 | 54 : 56 | 32 |
| 12. | SV Werder Bremen II | 26 | 45 : 53 | 32 |
| 13. | FSV Schöningen | 25 | 40 : 59 | 26 |
| 14. | HSC Hannover | 26 | 33 : 66 | 24 |
| 15. | Eintracht Norderstedt | 27 | 38 : 63 | 22 |
| 16. | Blau-Weiß Lohne | 27 | 29 : 57 | 21 |
| 17. | FC St. Pauli II | 26 | 31 : 57 | 19 |
| 18. | Altona 93 | 26 | 34 : 70 | 19 |


