
Lübeck – Während das Montagsspiel zwischen dem VfB Lübeck und dem Hamburger SV II am Nachmittag abgesagt wurde (HL-SPORTS berichtete), gab es zumindest am Sonntag keinen Ausfall zu beklagen.
Dabei trennten sich Drochtersen und Havelse 1:1 und Egestorf und Rehden torlos. Im Tabellenkeller verschaffte sich der VfB Oldenburg durch einen 2:0-Auswärtssieg in Hildesheim Luft. Auch Altona 93 atmet nach dem 2:0-Überraschungserfolg im Derby bei Eintracht Norderstedt wieder auf, gab die Rote Laterne an die Hildesheimer ab. Bereits am Samstag gab es zwei 4:0-Siege. Der VfL Wolfsburg II (gegen Hannover 96 II) und der SSV Jeddeloh (gegen Lüneburger SK) zeigten sich treffsicher.
| Tabelle | ||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
| 1. | HSV II | 20 | 26 | 45 |
| 2. | VfL Wolfsburg II | 23 | 24 | 45 |
| 3. | Weiche Flensbg. | 18 | 15 | 38 |
| 4. | SSV Jeddeloh | 17 | 9 | 31 |
| 5. | Hannover 96 II | 22 | 8 | 31 |
| 6. | VfB Lübeck | 17 | 6 | 31 |
| 7. | Germ. Egestorf-L. | 19 | 7 | 30 |
| 8. | FC St. Pauli II | 18 | 13 | 29 |
| 9. | Drochtersen/A. | 19 | 7 | 27 |
| 10. | Braunschweig II | 20 | 0 | 27 |
| 11. | E. Norderstedt | 20 | -4 | 27 |
| 12. | TSV Havelse | 17 | -11 | 20 |
| 13. | Lüneburger SK | 19 | -13 | 20 |
| 14. | VfB Oldenburg | 16 | -7 | 16 |
| 15. | BSV Rehden | 18 | -16 | 14 |
| 16. | Eutin 08 | 21 | -16 | 13 |
| 17. | Altona 93 | 18 | -24 | 13 |
| 18. | VfV Hildesheim | 20 | -24 | 12 |
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
- Anzeige -






