
Lübeck – Der 1. FC Phönix Lübeck hat am vergangenen Mittwochabend eine starke Reaktion auf die Derbyniederlage am vergangenen Sonntag gezeigt. Gegen den FC St. Pauli II gab es einen 3:0-Erfolg, zudem gab ein Pechvogel sein Comeback.
Zunächst brachte – wie auch schon gegen den VfB – Benjamin Luis den 1. FC in Front. Nach der Pause legte Joshua Krüger nach und knapp eine Viertelstunde vor Schluss machte Vladyslav Kraiev den Deckel drauf. Eine erfreuliche Nachricht gab es in der 73. Minute, denn Jonathan Stöver gab nach einer verletzungsgeplagten Saison sein Comeback.
Nachholspiele am Mittwoch:
HSC Hannover – Drochtersen 2:2
Phönix Lübeck – FC St. Pauli II 3:0
SSV Jeddeloh – VfB Lübeck 3:2
Schöningen – Oldenburg 0:3
Die Tabelle:
| 1. | SV Meppen | 30 | 91 : 29 | 74 |
| 2. | VfB Oldenburg | 29 | 78 : 33 | 65 |
| 3. | Drochtersen/Assel | 30 | 76 : 42 | 65 |
| 4. | SSV Jeddeloh | 30 | 74 : 37 | 63 |
| 5. | Hannover 96 II | 29 | 53 : 42 | 44 |
| 6. | Bremer SV | 29 | 43 : 34 | 44 |
| 7. | Phönix Lübeck | 30 | 42 : 37 | 44 |
| 8. | Hamburger SV | 30 | 50 : 45 | 43 |
| 9. | VfB Lübeck | 29 | 49 : 56 | 40 |
| 10. | Kickers Emden | 29 | 49 : 45 | 38 |
| 11. | SC Weiche Flensburg 08 | 29 | 58 : 59 | 36 |
| 12. | SV Werder Bremen II | 30 | 49 : 62 | 34 |
| 13. | FSV Schöningen | 30 | 48 : 69 | 33 |
| 14. | Eintracht Norderstedt | 30 | 44 : 68 | 26 |
| 15. | HSC Hannover | 30 | 36 : 80 | 25 |
| 16. | FC St. Pauli II | 29 | 33 : 64 | 22 |
| 17. | Blau-Weiß Lohne | 30 | 32 : 63 | 22 |
| 18. | Altona 93 | 29 | 39 : 79 | 22 |
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
- Anzeige -


