
Anzeige
Schönberg – Der FC Schönberg 95 musste sich am Mittwochabend im Nachholspiel dem Tabellendritten SG Dynamo Schwerin geschlagen geben. Die Grün-Weißen unterlagen den Landeshauptstädtern mit 0:2. Nach einer guten Stunde entschied ein Doppelschlag von Nicklas Klingenberg und Thomas Friauf die Partie. Bereits am Sonntag bestreiten die Maurine-Kicker ihr nächstes Spiel. Dann erwartet das Team von Trainer Axel Junker den Tabellenführer 1. FC Neubranden. Anstoß ist um 14 Uhr.
Sven Wittfot: „Eine am Ende trotz einiger Chancen, gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit, verdiente Niederlage. Dynamo hat das heute sehr gut gemacht. Am Sonntag gehts dann mit der Partie gegen Neubrandenburg weiter.“
- Anzeige -
| Platz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Neubrandenburg 04 | 24 | 74 : 22 | 50 | |
| 2. | FC Anker Wismar | 22 | 52 : 17 | 46 | |
| 3. | SG Dynamo Schwerin | 21 | 57 : 23 | 43 | |
| 4. | FSV Einheit 1949 Ueckermünde | 21 | 53 : 22 | 39 | |
| 5. | FC Schönberg | 22 | 54 : 41 | 38 | |
| 6. | SV Pastow | 21 | 56 : 29 | 36 | |
| 7. | Güstrower SC 1 | 20 | 37 : 26 | 31 | |
| 8. | FC Förderkader Rene Schneider | 21 | 40 : 36 | 29 | |
| 9. | Malchower SV | 20 | 38 : 34 | 29 | |
| 10. | FSV Bentwisch | 22 | 47 : 46 | 29 | |
| 11. | FSV Kühlungsborn | 21 | 41 : 44 | 29 | |
| 12. | Penzliner SV | 21 | 48 : 52 | 29 | |
| 13. | SV Warnemünde Fußball | 21 | 37 : 46 | 27 | |
| 14. | SV Siedenbollentin | 22 | 30 : 55 | 19 | |
| 15. | SG Aufbau Boizenburg | 20 | 15 : 77 | 6 | |
| 16. | SV Waren 09 I | 23 | 7 : 116 | 2 |
Bildquellen
- Dynamo: Jens Upahl





