Lübeck – Die Mannschaft des VfB Lübeck, nebst Trainerteam um Guerino Capretti, befindet sich seit gut einer Woche in der Winterpause. Der erste Pflichttermin steht mit dem Hallenmasters am 10. Januar 2026 in Kiel längst fest. Beendet wurde nun auch offiziell das Jahr 2025 in der Regionalliga Nord. Das mit der letzten Partie des Jahres am vergangenen Sonnabend. Dort standen sich die Zweitvertretungen des Hamburger SV und FC St. Pauli gegenüber. Die Nase mit 4:1 vorn hatte im Nachholspiel der Gastgeber an der Hoheluft und vor den 350 Zuschauern dort. Somit steht auch fest, dass der 1. FC Phönix Lübeck auf dem 5. Tabellenrang überwintert, Stadtnachbar VfB Lübeck auf dem 10. Tabellenplatz und Eintracht Norderstedt auf dem 15.Rang im Klassement.
Die Tabelle:
| 1. | SV Meppen | 21 | 66 : 22 | 49 |
| 2. | VfB Oldenburg | 21 | 55 : 26 | 46 |
| 3. | SV Drochtersen/Assel | 21 | 54 : 30 | 46 |
| 4. | SSV Jeddeloh | 20 | 49 : 25 | 41 |
| 5. | 1. FC Phönix Lübeck | 21 | 33 : 21 | 36 |
| 6. | Hamburger SV II | 21 | 37 : 34 | 31 |
| 7. | Bremer SV | 20 | 34 : 31 | 30 |
| 8. | Hannover 96 II | 21 | 34 : 31 | 28 |
| 9. | Flensburg | 21 | 46 : 45 | 27 |
| 10. | VfB Lübeck | 21 | 34 : 45 | 27 |
| 11. | Werder Bremen II | 21 | 42 : 50 | 26 |
| 12. | Emden | 21 | 36 : 34 | 25 |
| 13. | HSC Hannover | 21 | 31 : 55 | 23 |
| 14. | FSV Schöningen | 19 | 29 : 47 | 21 |
| 15. | Eintracht Norderstedt | 21 | 30 : 46 | 18 |
| 16. | Blau-Weiß Lohne | 20 | 25 : 45 | 17 |
| 17. | Altona 93 | 20 | 24 : 51 | 15 |
| 18. | FC St. Pauli II | 21 | 24 : 45 | 14 |
Welche Note würdet ihr dem VfB Lübeck für die laufende Regionalliga-Saison geben?
- Mittelmaß, also eine 3 (36%, 138 Votes)
- Zwischen 3 und 4 (17%, 66 Votes)
- Eine 4 (13%, 50 Votes)
- Zwischen 2 und 3 (10%, 40 Votes)
- Zwischen 4 und 5 (5%, 20 Votes)
- Ist mir egal (4%, 17 Votes)
- Eine glatte 2 (4%, 17 Votes)
- Das war nichts, 6 (4%, 14 Votes)
- Glatte 5 (3%, 10 Votes)
- 1, besser geht nicht (2%, 8 Votes)
- Zwischen 1 und 2 (1%, 3 Votes)
- Zwischen 5 und 6 (1%, 3 Votes)
- Weiß ich nicht (0%, 1 Votes)
Total Voters: 387





