
Grömitz – In der 3. Liga Nord-Ost hat die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz im ersten Heimspiel des Jahres in der Grömitzer Ostholsteinhalle gegen den Tabellenfünften EHV Aue von Beginn an kein Bein auf die Erde bekommen. Es gab eine deutliche Niederlage, was ein Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz zur Folge hatte.
HSG Ostsee N/G – EHV Aue 31:43 (13:23)
Trainer Mirko Spieckermann nahm bereits in der 6. Minute seine erste Auszeit beim 0:4, was den Spielfluss des EHV Aue nur unwesentlich unterbrach und den Rückstand beim 2:4 (7.) auf zwei Tore reduzierte. Im Anschluss geriet die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz weiter in Rückstand. So ging es über 6:12 (16.) gar mit 13:23 in die Kabine.
Gleich nach Wiederbeginn gerieten die Ostholsteiner mit 14:27 (34.) ins Hintertreffen. Auch wenn die Partie sich anschließend ausgeglichener gestaltete, gelang es der HSG nicht, das Ergebnis erträglicher zu gestalten. So kassierte die HSG Ostsee im ersten Heimspiel des Jahres eine deftige 31:43-Niederlage und rutschte auf den vorletzten Tabellenplatz ab.
Torschützen für die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz
Jannes Farschchi (7), Nick Deleske (6/1), Tim Claasen (5/1), Finn Kretschmer und Mikel Geiger Gajate (je 3), Alexander Mendle und Friedrich Kilias (je 2), Lucas Harms, Noah Moussa und Mats Schramm (je 1)
Alle Spiele in der Übersicht
| HSG Ostsee N/G | – | EHV Aue | 31:43 |
| Oranienburger HC | – | HG HH-Barmbek | 32:32 |
| SC Magdeburg II | – | SF Söhre von 1947 | 42:33 |
| HSG Eider Harde | – | Füchse Berlin II | 33:28 |
| MTV Braunschweig | – | DHK Flensborg | 29:28 |
| Stralsunder HV | – | SC DHfK Leipzig II | 44:37 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | HC Eintr. Hildesh. | 29 | : | 5 | 585 | : | 451 | 134 | |
| 2 | MTV Braunschweig | 28 | : | 6 | 564 | : | 472 | 92 | |
| 3 | Füchse Berlin II | 26 | : | 8 | 547 | : | 505 | 42 | |
| 4 | EHV Aue | 23 | : | 9 | 529 | : | 448 | 81 | |
| 5 | TSV Altenholz | 22 | : | 10 | 493 | : | 455 | 38 | |
| 6 | SC Magdeburg II | 20 | : | 14 | 582 | : | 555 | 27 | |
| 7 | Stralsunder HV | 20 | : | 14 | 558 | : | 540 | 18 | |
| 8 | HC Empor Rostock | 19 | : | 9 | 431 | : | 396 | 35 | |
| 9 | HSG Eider Harde | 17 | : | 17 | 515 | : | 508 | 7 | |
| 10 | DHK Flensborg | 13 | : | 21 | 516 | : | 564 | -48 | |
| 11 | SV Plauen-Oberlosa | 12 | : | 22 | 521 | : | 558 | -37 | |
| 12 | HG HH-Barmbek | 10 | : | 24 | 502 | : | 577 | -75 | |
| 13 | SF Söhre von 1947 | 10 | : | 26 | 525 | : | 594 | -69 | |
| 14 | Oranienburger HC | 9 | : | 25 | 507 | : | 584 | -77 | |
| 15 | HSG Ostsee N/G | 8 | : | 26 | 526 | : | 587 | -61 | |
| 16 | SC DHfK Leipzig II | 0 | : | 30 | 461 | : | 568 | -107 |
Bildquellen
- Tim Claasen HSG Ostsee: HSG Ostsee/Heiko Klemann
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.



