
Bad Bramstedt – Die Verbandsligamannschaft der Männer des Bramstedter TS wird auch in der kommenden Saison in der schweren Staffel Nord an den Start gehen. Die BTS verzeichnet mit Luca Muschiol aus beruflichen Gründen einen Abgang, vermeldet allerdings fünf Zugänge, darunter drei reaktivierte ehemalige Weggefährten.
Nach Platz 8 in der abgelaufenen Saison steht das sehr ambitionierte ausgegebene Ziel unter die ersten zwei Teams der Liga einzulaufen. Um dieses Ziel erreichen zu können, wird in der Vorbereitung noch viel Schweiß fließen müssen.
Bramstedt bereits früh in die Saisonvorbereitung gestartet
Auftakt zur Saisonvorbereitung war bereits der 5. Juni mit drei Einheiten pro Woche, die sich auf Lauf-, Schwimm- und Athletiktraining beschränkten. Im Anschluss kam der taktische Bereich hinzu und es sind noch Testspiele und ein kleines eigenes Vorbereitungsturnier am 27. Juli (die teilnehmenden Mannschaften stehen noch nicht abschließend fest) geplant. Fest eingeplant ist am 28. Juli ein Testspiel gegen den TSV Uetersen. Weitere Testspiele sind in Planung, damit immer wieder der Leistungsstand zur Standortbestimmung abgefragt wird. Den Abschluss der Vorbereitung wird am 28. August ein Turnier in Bredstedt gegen Ober- und Verbandsligisten bilden, bevor es in den Saisonstart geht.
Der aktuelle Kader der Bramstedter TS
| Nr. | Vorname | Name | Position |
| 24 | Philip | Mann | TW |
| 77 | Andre | Mori | TW |
| 97 | Leve | Gandecke | TW |
| 31 | Felix | Dittmar | LA |
| 19 | André | Gerber | LA |
| 15 | Paul | Pradel | LA/RA |
| 28 | Justin | Carstensen | RL |
| 76 | Tristan | Borchert | RL |
| 2 | Torben | Petersen | RL/RR |
| 4 | Andre | Leben | RL/RR |
| 9 | Benjamin | Steinhauer | RL/RM |
| 41 | Jannes | Haack | RL/KM |
| 6 | Marco | Schartner | RM |
| 10 | Maik | Riekenbrauck | RM/RL |
| 14 | Frederik | Haack | RM/RL |
| 5 | Lasse | Schulz Hildebrand | RM/LA |
| 22 | Ruben Micha | Guhl | RR/RA |
| 27 | Tom | Müntel | RR/RA |
| 7 | Luca | Hardrat | KM |
| 15 | Leon | Guhl | KM |
| 20 | Nico | Fölster | KM |
| Andre | Eggers | Trainer | |
| Torben | Haack | Co-Trainer | |
| Dirk | Schmidt | Mannschaftsverantwortlicher |
In der kommenden Saison gilt es für die Bramstedter TS sich erneut in der spielstarken Gruppe Nord der Verbandsliga zu behaupten. Als ambitioniertes Saisonziel gab Trainer Andre Eggers einen Spitzenplatz unter den ersten zwei Teams aus.
Die Teams der Verbandsligastaffel Nord
| Staffeleinteilung Verbandsliga Nord | Saison 2025/26 |
| HSG Jörl-Doppel. Viöl | Platz 3 / 34:10 Pkt. |
| HG OKT | Platz 4 / 31:13 Pkt. |
| HSG Kremp./Münsterd. | Platz 5 / 24:20 Pkt. |
| HSG SZOWW | Platz 6 / 20:24 Pkt. |
| HSG Tarp/Wanderup | Platz 7 / 18:26 Pkt. |
| Bramstedter TS | Platz 8 / 18:26 Pkt. |
| TSV Büsum | Platz 9 / 18:26 Pkt. |
| TSV Sieverstedt II | Platz 10 / 12:32 Pkt. |
| HSG Marne/Brunsbüttel | Rückzug aus RL-HH/SH |
| HSG Eider/Harde III | Aufsteiger |
| SG Brügge/Bordesholm II | Aufsteiger |
| HSG Horst/Kiebitzreihe | Absteiger OL-SH |
Bildquellen
- BTS beim Athletiktraining: Bramstedter TS/André Eggers
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.



