
Lübeck – In der 2. Handball-Bundesliga ist derzeit Weltmeisterschaftspause, somit Zeit für eine kleine Zwischenbilanz der aktuellen Torschützen, einmal aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet. Führt Tom Skroblien vom TuS N.-Lübbecke die Torschützenliste nach insgesamt 95 erzielten Toren und 6,8 Toren pro Spiel an, sieht die Bilanz der rein erzielten Feldtore (Platz 14) wie auch die der Quote (4.) ganz anders aus. Die Tabelle der meisten erzielten Feldtore führt Leif Tissier vom Handball Sport Verein Hamburg mit 70 Treffern an. Die beste Quote (hier wurden mindestens 50 erzielte Tore zugrunde gelegt) weist Christian Schäfer (82,2 Prozent) von der SG BBM Bietigheim auf.
Die Tabelle befindet sich bisher – bei absolvierten 16 Spieltagen – noch in einer gewissen Schieflage, da noch 18 Begegnungen (Corona bedingt verlegt) nachgeholt werden müssen. Somit die Betrachtung der Torschützenliste der jeweils fünf Bestplatzierten auf vier unterschiedlichen Sichtweisen: Tore insgesamt, Feldtore, Quote und Tore pro Spiel, wobei die Aussage der Quote und der Tore je Spiel die Effektivität der Spieler wohl am Deutlichsten darstellt.
Torschützen nach bisher erzielten Toren
Name | Sp. | Tore, ges. | Feld | 7 m | Quote | Tore je Sp. | |
1 | Tom Skroblien N.-Lübbecke, LA | 14 | 95 | 52 | 43 | 76,6% | 6,8 |
2 | Jakub Hrstka Dessau-Rosslau, LA | 15 | 94 | 64 | 30 | 78,3% | 6,3 |
3 | Sven Wesseling Emsdetten, RL | 14 | 78 | 69 | 9 | 54,6% | 5,6 |
4 | Leif Tissier HSV Hamburg, RM | 15 | 75 | 75 | 0 | 66,4% | 5,0 |
5 | Pierre Busch Großwallstadt, RA | 14 | 73 | 46 | 27 | 72,3% | 5,2 |
Torschützen nach bisher erzielten Feldtoren
Name | Feld | 7 m | Tore, ges. | |
1 | Leif Tissier HSV Hamburg, RM | 75 | 0 | 75 |
2 | Sven Wesseling Emsdetten, RL | 69 | 9 | 78 |
3 | Sebastian Greß Elbflorenz, RL | 68 | 0 | 68 |
4 | Alexander Hermann Gummersbach, RL | 66 | 0 | 66 |
5 | Jakub Hrstka Dessau-Rosslau, LA | 64 | 30 | 94 |
Torschützen nach bisher erzielter Torquote
Name | Sp. | Tore, ges. | Feld | 7 m | Quote | Tore je Sp. | |
1 | Christian Schäfer Bietigheim, RA | 9 | 60 | 33 | 27 | 82,2% | 6,7 |
2 | Vit Reichl Hüttenberg, KR | 14 | 57 | 57 | 0 | 80,3% | 4,1 |
3 | Jakub Hrstka Dessau-Rosslau, LA | 15 | 94 | 64 | 30 | 78,3% | 6,3 |
4 | Tom Skroblien N.-Lübbecke, LA | 14 | 95 | 52 | 43 | 76,6% | 6,8 |
5 | Josip Eres Ferndorf, RA | 12 | 69 | 35 | 34 | 75,8% | 5,8 |
Torschützen nach bisher erzielten Toren je Spiel
Name | Sp. | Tore, ges. | Tore je Sp. | |
1 | Tom Skroblien N.-Lübbecke, LA | 14 | 95 | 6,8 |
2 | Christian Schäfer Bietigheim, RA | 9 | 60 | 6,7 |
3 | Jakub Hrstka Dessau-Rosslau, LA | 15 | 94 | 6,3 |
4 | Tom Wolf Konstanz, RM | 11 | 68 | 6,2 |
5 | Joshua Reuland Dormagen, LA | 10 | 61 | 6,1 |
Bildquellen
- Zweite Liga_7494 kbi: Bildrechte beim Autor