
Hamburg – In der abgelaufenen Zweitligasaison hat der Handball Sport Verein Hamburg insgesamt 21 Spieler eingesetzt, darunter vier Torhüter. An allen Spielen nahmen lediglich Jonas Gertges und Thies Bergemann teil, auf 35 Spielen kamen vier Spieler mit Jonas Maier, Tobias Schimmelbauer, Leif Tissier und Thore Feit. Die letzten Spieler mit über 30 Einsätzen waren Philipp Bauer (34), Niklas Weller und Lukas Ossenkopp (je 33). Als die drei Haupttorschützen der Hamburger trugen sich Weller (206 Tore, 89 Siebenmeter, 6,2 Tore pro Spiel), Tissier (161/0/4,6) und Bergemann (112/0/3,1) in die Liste ein. Die vier Torhüter und als Feldspieler traten Co-Trainer Blazenko Lackovic (6 Einsätze) und Jan Möller (ein Einsatz) als Torschützen nicht in Erscheinung, alle andere waren erfolgreich.

Foto: Lobeca/Ralf Homburg
Drei Spieler erzielten insgesamt 479 der 1040 Treffer über die Saison, was einem Anteil von 46 Prozent entspricht. Hierbei profitierte die Achse Tissier/Weller vom fast blinden Verständnis, was über die Jahre gewachsen ist. Da Tissier als Spielmacher gleichzeitig als gefährlicher Torschütze und Passgeber für Weller agierte, war es für die gegnerische Abwehr nicht immer leicht, sich zu entscheiden. So beendete Weller die Saison als viertbester Torschütze der 2. HBL und Tissier auf Platz 16, jedoch wurde er zweitbester Feldtorschütze, da er keine Siebenmeter-Tore auf seinem Konto verzeichnete.
Übersicht der einzelnen Spieler mit Saisondaten
| Nr | Name | Pos. | Sp. | Tore | davon 7 m | Tore pro Spiel | Quote in % |
| 13 | Niklas Weller | KM | 33 | 206 | 89 | 6,2 | 77,2 |
| 7 | Leif Tissier | RM | 35 | 161 | 0 | 4,6 | 69,1 |
| 27 | Thies Bergemann | RA | 36 | 112 | 0 | 3,1 | 64,7 |
| 22 | Philipp Bauer | RM | 34 | 99 | 0 | 2,9 | 58,2 |
| 23 | Jan Forstbauer | RR | 28 | 85 | 0 | 3,0 | 50,0 |
| 15 | Dominik Axmann | RM | 25 | 69 | 18 | 2,8 | 59,0 |
| 2 | Tobias Schimmelbauer | LA | 35 | 68 | 0 | 1,9 | 70,1 |
| 25 | Finn Wullenweber | RL | 26 | 68 | 0 | 2,6 | 52,3 |
| 14 | Lukas Ossenkopp | RL | 33 | 50 | 27 | 1,5 | 66,7 |
| 11 | Jannik Hausmann | RR | 27 | 43 | 1 | 1,6 | 63,2 |
| 19 | Jonas Gertges | LA | 36 | 35 | 2 | 1,0 | 67,3 |
| 30 | Jan Kleineidam | RM | 27 | 22 | 0 | 0,8 | 46,8 |
| 9 | Thore Feit | KM | 35 | 11 | 0 | 0,3 | 73,3 |
| 4 | Pelle Fick | RA | 29 | 7 | 1 | 0,2 | 58,3 |
| 41 | Dominik Vogt | KM | 18 | 4 | 0 | 0,2 | 66,7 |
| 16 | Jonas Maier | TW | 35 | 0 | 0 | 0,0 | 26,9 |
| 1 | Jens Vortmann | TW | 20 | 0 | 0 | 0,0 | 27,5 |
| 12 | Marcel Kokoszka | TW | 16 | 0 | 0 | 0,0 | 26,2 |
| 6 | Blazenko Lackovic | RL | 6 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 31 | Jan Möller | RA | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 32 | Jan Peveling | TW | 1 | 0 | 0 | 0,0 | |
| Saisonergebnis | 1040 | 138 | 28,9 |
Bildquellen
- Achse Tissier_Weller_42991_Ralf_Homburg: Lobeca/Ralf Homburg








