
Lübeck – Bei der Handball Europameisterschaft haben vorgestern und gestern die Spiele des 2. Spieltages der Vorrunde stattgefunden. Für die Überraschung sorgten da die Serbien in der Gruppe A, die Deutschland sensationell besiegten und sich damit noch Hoffnungen auf das Erreichen der Hauptrunde machen können.
In der Gruppe B hat Dänemark und in der Gruppe C haben Frankreich und Norwegen vorzeitig die Hauptrunde erreicht. Die Gruppe D schickte Slowenien vorzeitig in die Hauptrunden, dorthin folgen aus der Gruppe F ebenso Island und Ungarn. In der Gruppe E ist bisher erst ein Spieltag absolviert.
Auf welches sportliche Großereignis in 2026 freust du dich am meisten?
- WM 2026 (Fußball) (52%, 60 Votes)
- Handball-EM (13%, 15 Votes)
- Olympische Winterspiele (13%, 15 Votes)
- Eishockey-WM (6%, 7 Votes)
- Handball-EM Frauen (3%, 3 Votes)
- Hockey-WM (3%, 3 Votes)
- Champions League Finale (3%, 3 Votes)
- Super Bowl (Football) (3%, 3 Votes)
- DFB-Pokal-Finale (Fußball) (2%, 2 Votes)
- Tour de France (Radsport) (2%, 2 Votes)
- DFB-Pokal-Finale Frauen (Fußball) (1%, 1 Votes)
- Basketball-WM Frauen (1%, 1 Votes)
- Iron Man WM (Triathlon) (0%, 0 Votes)
- US Open (Tennis) (0%, 0 Votes)
- French Open (Tennis) (0%, 0 Votes)
- Wimbledon (Tennis) (0%, 0 Votes)
- Australien Open (Tennis) (0%, 0 Votes)
Total Voters: 115
Alle bisherigen Spiele
Gruppe A
| Spanien | – | Serbien | 29:27 |
| Deutschland | – | Österreich | 30:27 |
| Österreich | – | Spanien | 25:30 |
| Serbien | – | Deutschland | 30:27 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | Spanien | 4 | : | 0 | 59 | : | 52 | 7 | |||
| 2 | Serbien | 2 | : | 2 | 57 | : | 56 | 1 | |||
| 3 | Deutschland | 2 | : | 2 | 57 | : | 57 | 0 | |||
| 4 | Österreich | 0 | : | 4 | 52 | : | 60 | -8 |
Gruppe B
| Portugal | – | Rumänien | 40:34 |
| Dänemark | – | Nordmazedonien | 36:24 |
| Nordmazedonien | – | Portugal | 29:29 |
| Rumänien | – | Dänemark | 24:39 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | Dänemark | 4 | : | 0 | 75 | : | 48 | 27 | |||
| 2 | Portugal | 3 | : | 1 | 69 | : | 63 | 6 | |||
| 3 | Nordmazedonien | 1 | : | 3 | 53 | : | 65 | -12 | |||
| 4 | Rumänien | 0 | : | 4 | 58 | : | 79 | -21 |
Gruppe C
| Frankreich | – | Tschechien | 42:28 |
| Norwegen | – | Ukraine | 39:22 |
| Ukraine | – | Frankreich | 26:46 |
| Tschechien | – | Norwegen | 25:29 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | Frankreich | 4 | : | 0 | 88 | : | 54 | 34 | |||
| 2 | Norwegen | 4 | : | 0 | 68 | : | 47 | 21 | |||
| 3 | Tschechien | 0 | : | 4 | 53 | : | 71 | -18 | |||
| 4 | Ukraine | 0 | : | 4 | 48 | : | 85 | -37 |
Gruppe D
| Slowenien | – | Montenegro | 41:40 |
| Färöer-Inseln | – | Schweiz | 28:28 |
| Montenegro | – | Färöer-Inseln | 24:37 |
| Schweiz | – | Slowenien | 35:38 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | Slowenien | 4 | : | 0 | 79 | : | 75 | 4 | |||
| 2 | Färöer-Inseln | 3 | : | 1 | 65 | : | 52 | 13 | |||
| 3 | Schweiz | 1 | : | 3 | 63 | : | 66 | -3 | |||
| 4 | Montenegro | 0 | : | 4 | 64 | : | 78 | -14 |
Gruppe E
| Kroatien | – | Georgien | 32:29 |
| Schweden | – | Niederlande | 36:31 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | Schweden | 2 | : | 0 | 36 | : | 31 | 5 | |||
| 2 | Kroatien | 2 | : | 0 | 32 | : | 29 | 3 | |||
| 3 | Georgien | 0 | : | 2 | 29 | : | 32 | -3 | |||
| 4 | Niederlande | 0 | : | 2 | 31 | : | 36 | -5 |
Gruppe F
| Island | – | Italien | 39:26 |
| Ungarn | – | Polen | 29:21 |
| Polen | – | Island | 23:31 |
| Italien | – | Ungarn | 26:32 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | Island | 4 | : | 0 | 70 | : | 49 | 21 | |||
| 2 | Ungarn | 4 | : | 0 | 61 | : | 47 | 14 | |||
| 3 | Polen | 0 | : | 4 | 44 | : | 60 | -16 | |||
| 4 | Italien | 0 | : | 4 | 52 | : | 71 | -19 |
Heute (19.1.) findet den Gruppen A – so auch die Entscheidung über das Weiterkommen von Deutschland – und C die letzten Vorrundenspiele und in der Gruppe E der 2. Spieltag statt.
Die aktuellen Spiele
Gruppe A
| 19.01.2026 | 18.00 | Österreich | – | Serbien |
| 19.01.2026 | 20.30 | Deutschland | – | Spanien |
Gruppe C
| 19.01.2026 | 18.00 | Tschechien | – | Ukraine |
| 19.01.2026 | 20.30 | Frankreich | – | Norwegen |
Gruppe E
| 19.01.2026 | 18.00 | Niederlande | – | Kroatien |
| 19.01.2026 | 20.30 | Georgien | – | Schweden |








