
Lübeck – In der 2. Handball-Bundesliga hat es gestern (24.3.) drei Begegnungen außer der Reihe gegeben, was einen Wechsel zwischen dem Zweit- und Drittplatzierten zur Folge hatte. Der Tabellenvorletzte TV Emsdetten siegte überraschend gegen den EHV Aue und verließ vorerst die Abstiegsränge.
Die Top-Teams VfL Gummersbach und TuS N.-Lübbecke waren in heimischer Halle am Start. Die Gummersbacher (33:9) ließen dabei dem ASV Hamm-Westfalen (20:20) keine Chance, brachten einen nie gefährdeten 30:21-Sieg ins Ziel und kletterte auf Rang 2. Der TuS N.-Lübbecke (32:10) gab beim 27:27 gegen die SG BBM Bietigheim (19:23) einen wichtigen Punkt ab und rutschte auf Platz 3 ab. Im dritten Spiel des Abends setze sich überraschend der Tabellenvorletzte TV Emsdetten mit 35:28 gegen den Siebten EHV Aue (22:20) durch und schaffte mit nun 14:28 Punkten des Sprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz.
Die aktuelle Tabellensituation
| 1 | HSV Hamburg | 37 | : | 5 | 603 | : | 528 | 75 |
| 2 | VfL Gummersbach | 33 | : | 9 | 605 | : | 537 | 68 |
| 3 | TuS N.-Lübbecke | 32 | : | 10 | 604 | : | 537 | 67 |
| 4 | VfL Lübeck-Schwartau | 25 | : | 15 | 539 | : | 517 | 22 |
| 5 | HC Elbflorenz Dresden | 24 | : | 18 | 588 | : | 556 | 32 |
| 6 | TSV Bayer Dormagen | 23 | : | 17 | 535 | : | 514 | 21 |
| 7 | EHV Aue | 22 | : | 20 | 546 | : | 558 | -12 |
| 8 | TV Großwallstadt | 21 | : | 23 | 626 | : | 602 | 24 |
| 9 | Dessau-Rosslauer HV | 21 | : | 23 | 593 | : | 584 | 9 |
| 10 | ASV Hamm-Westfalen | 20 | : | 20 | 511 | : | 521 | -10 |
| 11 | ThSV Eisenach | 20 | : | 24 | 604 | : | 620 | -16 |
| 12 | SG BBM Bietigheim | 19 | : | 23 | 546 | : | 569 | -23 |
| 13 | DJK Rimpar Wölfe | 18 | : | 24 | 501 | : | 496 | 5 |
| 14 | TV 05/07 Hüttenberg | 17 | : | 27 | 563 | : | 608 | -45 |
| 15 | Wilhelmshavener HV * | 17 | : | 27 | 588 | : | 642 | -54 |
| 16 | TV Emsdetten | 14 | : | 28 | 570 | : | 584 | -14 |
| 17 | HSG Konstanz | 13 | : | 29 | 557 | : | 621 | -64 |
| 18 | TuS Ferndorf | 12 | : | 22 | 451 | : | 466 | -15 |
| 19 | TuS Fürstenfeldbruck | 10 | : | 34 | 615 | : | 685 | -70 |
| * 4 Punkte Abzug am Saisonende |
Bildquellen
- Zweite Liga_7494 kbi: Bildrechte beim Autor







