
Neustadt i.H. – In der 3. Liga Nord-Ost hat die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz beim Tabellendritten HC Eintracht Hildesheim nur 25 Minuten mitgehalten und kehrte anschließend von einem der Top-Favoriten der Liga mit einer deutlichen Niederlage zurück. Damit blieb die HSG Ostsee auch im 7. Spiel in Folge ohne doppelten Punktgewinn.
HC Eintracht Hildesheim – HSG Ostsee N/G 38:28 (19:13)
In den ersten 25 Minuten hielt die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz beim Top-Favoriten Eintracht Hildesheim mit, sodass die Gastgeber sich nicht absetzen konnten. Nach dem 10:12 fand die HSG keinen richtigen Zugriff in der Abwehr mehr und Hildesheim zog auf 19:12 davon, bevor Jasper Bruhn mit der Halbzeitsirene das 13:19 markierte.
Gleich nach Wiederbeginn setzten sich die Hausherren auf 22:14 (33.) ab. Auch wenn das Spiel im Anschluss ausgeglichener wurde, gelang es der HSG Ostsee nicht dem Spiel noch eine Wende zu geben. So nahmen die Ostholsteiner eine 28:38-Niederlage mit auf die Heimreise und stecken weiter ganz tief im Abstiegsstrudel.
Torschützen für die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz
Lucas Harms (7/4), Yannik Barthel und Jannes Farschchi (je 4), Friedrich Kilias und Mathis Bruhn (je 3), Alexander Mendle, Nick Deleske und Jasper Bruhn (je 2), Tim Claasen (1)
Alle Spiele in der Übersicht
| HG HH-Barmbek | – | EHV Aue | 23:39 |
| DHK Flensborg | – | SF Söhre von 1947 | 36:32 |
| HSG Eider Harde | – | SC Magdeburg II | 27:35 |
| SV Plauen-Oberlosa | – | SC DHfK Leipzig II | 35:33 |
| MTV Braunschweig | – | Stralsunder HV | 38:35 |
| Füchse Berlin II | – | TSV Altenholz | 27:30 |
| HC Eintr. Hildesh. | – | HSG Ostsee N/G | 38:28 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | Füchse Berlin II | 26 | : | 4 | 491 | : | 440 | 51 | |
| 2 | MTV Braunschweig | 24 | : | 4 | 475 | : | 388 | 87 | |
| 3 | HC Eintr. Hildesh. | 23 | : | 5 | 476 | : | 368 | 108 | |
| 4 | EHV Aue | 19 | : | 9 | 450 | : | 390 | 60 | |
| 5 | TSV Altenholz | 18 | : | 10 | 427 | : | 395 | 32 | |
| 6 | SC Magdeburg II | 18 | : | 10 | 478 | : | 453 | 25 | |
| 7 | HC Empor Rostock | 17 | : | 9 | 399 | : | 365 | 34 | |
| 8 | Stralsunder HV | 14 | : | 14 | 446 | : | 444 | 2 | |
| 9 | HSG Eider Harde | 13 | : | 15 | 416 | : | 413 | 3 | |
| 10 | SV Plauen-Oberlosa | 12 | : | 16 | 432 | : | 446 | -14 | |
| 11 | DHK Flensborg | 11 | : | 17 | 424 | : | 469 | -45 | |
| 12 | HG HH-Barmbek | 9 | : | 19 | 412 | : | 482 | -70 | |
| 13 | Oranienburger HC | 8 | : | 20 | 417 | : | 480 | -63 | |
| 14 | HSG Ostsee N/G | 6 | : | 22 | 434 | : | 479 | -45 | |
| 15 | SF Söhre von 1947 | 6 | : | 22 | 401 | : | 466 | -65 | |
| 16 | SC DHfK Leipzig II | 0 | : | 28 | 424 | : | 524 | -100 |
Bildquellen
- HSG-Bank ratlos: HSG Ostsee/Heiko Klemann
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.



