
Neustadt i.H. – In der 3. Liga Nord-Ost hat die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz im Ostseeduell beim direkten Tabellennachbarn HC Empor Rostock eine deftige Niederlage kassiert und steckt weiter im Tabellenkeller fest.
HC Empor Rostock – HSG Ostsee N/G 43:30 (24:15)
Lucas Harms erzielte nach 43 Sekunden mit dem 1:0 die einzige Führung für die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz. Anschließend gerieten die Ostholsteiner mit neun Gegentreffern in Folge zum 1:9 in der 11. Minute, trotz zwischenzeitlicher Auszeit, total unter die Räder. Erneut traf Harms zum 2:9 (12.), doch die Gastgeber netzen wie sie wollten ein. So marschierte der HC Empor Rostock weiter und beim 13:3 (15.) waren es bereit zehn Tore Differenz. Auch wenn die restliche Spielzeit der ersten Hälfte ausgeglichener verlief, war das 15:24 zur Pause bereits vorentscheidend.
Der Tag der offenen Tür in der HSG-Abwehr fand in der zweiten Halbzeit seinen Fortgang, auch wenn die Offensive besser ins Spiel kam. So stand es Mitte der zweiten Hälfte 34:24 für die Gastgeber. Die Ostholsteiner mühten sich redlich, doch die Rostocker schalteten keinen Gang zurück. Am Ende kassierte die HSG Ostsee eine deftige 30:43-Niederlage und steckt weiter im Tabellenkeller fest.
Torschützen für die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz
Lucas Harms (9/3), Mats Schramm (5), Mikel Gajate und Jasper Bruhn (je 4), Finn Kretschmer und Nick Deleske (je 3), Friedrich Kilias (2)
Alle Spiele in der Übersicht
| EHV Aue | – | SV Plauen-Oberlosa | 34:24 |
| HG HH-Barmbek | – | TSV Altenholz | 27:34 |
| Oranienburger HC | – | HC Eintr. Hildesh. | 22:39 |
| HSG Eider Harde | – | MTV Braunschweig | 26:34 |
| SF Söhre von 1947 | – | SC DHfK Leipzig II | 35:30 |
| HC Empor Rostock | – | HSG Ostsee N/G | 43:30 |
| Füchse Berlin II | – | DHK Flensborg | 42:29 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | MTV Braunschweig | 18 | : | 2 | 336 | : | 255 | 81 | |
| 2 | Füchse Berlin II | 18 | : | 2 | 321 | : | 297 | 24 | |
| 3 | SC Magdeburg II | 14 | : | 4 | 317 | : | 284 | 33 | |
| 4 | EHV Aue | 13 | : | 7 | 311 | : | 279 | 32 | |
| 5 | HC Eintr. Hildesh. | 12 | : | 2 | 258 | : | 186 | 72 | |
| 6 | TSV Altenholz | 12 | : | 6 | 278 | : | 251 | 27 | |
| 7 | Stralsunder HV | 9 | : | 7 | 246 | : | 241 | 5 | |
| 8 | HC Empor Rostock | 8 | : | 8 | 245 | : | 228 | 17 | |
| 9 | HSG Eider Harde | 8 | : | 10 | 269 | : | 264 | 5 | |
| 10 | SV Plauen-Oberlosa | 8 | : | 12 | 302 | : | 322 | -20 | |
| 11 | Oranienburger HC | 7 | : | 13 | 285 | : | 330 | -45 | |
| 12 | SF Söhre von 1947 | 6 | : | 12 | 272 | : | 303 | -31 | |
| 13 | HSG Ostsee N/G | 5 | : | 15 | 301 | : | 329 | -28 | |
| 14 | DHK Flensborg | 5 | : | 15 | 296 | : | 343 | -47 | |
| 15 | HG HH-Barmbek | 5 | : | 15 | 292 | : | 341 | -49 | |
| 16 | SC DHfK Leipzig II | 0 | : | 18 | 265 | : | 341 | -76 |
Bildquellen
- TTO bein der HSG Ostsee: HSG Ostsee/Heiko Klemann
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.



