
Hohn – Für die HSG Ostsee ging es am vergangenen Wochenende nur noch um einen versöhnlichen Abschied aus der 3. Liga. Der bereits sichere Absteiger gastierte am letzten Spieltag bei der HSG Eider Harde und verlor am Ende deutlich mit 30:39.
HSG Eider Harde – HSG Ostsee 39:30 (18:14)
Nach einem sehr ausgeglichenen Beginn setzten sich die Gastgeber mit der Zeit etwas ab. Nach einer Viertelstunde lagen sie 11:8 in Front, bis zur Pause wuchs der Abstand um einen weiteren Treffer, mit 18:14 ging es in die Halbzeit. Zu Anfang des zweiten Durchgangs blieb der Vorsprung weitgehend konstant, ehe die Ostholsteiner einbrachen und den Gegner davonziehen ließen. Am Ende stand eine deutliche 30:39-Niederlage.
Die Abschlusstabelle
| 1 | EHV Aue | 30 | 1.032:857 | 49:11 |
| 2 | MTV Braunschweig | 30 | 976:851 | 47:13 |
| 3 | Füchse Berlin Reinickendorf II | 30 | 982:903 | 46:14 |
| 4 | TSV Altenholz | 30 | 931:864 | 44:16 |
| 5 | HC Eintracht Hildesheim | 30 | 1.005:843 | 43:17 |
| 6 | HC Empor Rostock | 30 | 951:882 | 40:20 |
| 7 | SC Magdeburg II | 30 | 1.050:999 | 35:25 |
| 8 | HSG Eider Harde | 30 | 957:940 | 31:29 |
| 9 | Stralsunder HV | 30 | 938:955 | 27:33 |
| 10 | DHK Flensborg | 30 | 948:1.017 | 22:38 |
| 11 | HG Hamburg-Barmbek | 30 | 905:1.022 | 21:39 |
| 12 | Oranienburger HC | 30 | 842:944 | 19:41 |
| 13 | SV 04 Plauen-Oberlosa | 30 | 928:1.008 | 18:42 |
| 14 | HSG Ostsee N/G | 30 | 926:1.029 | 15:45 |
| 15 | Sportfreunde Söhre | 30 | 882:984 | 14:46 |
| 16 | SC DHfK Leipzig II | 30 | 931:1.086 | 9:51 |
Bildquellen
- 3. Liga Handball: Lobeca/Ralf Homburg
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.



