
Lübeck – Am 6. Spieltag der LIQUI MOLY HBL haben es der THW Kiel und die Füchse Berlin mit der 28:28-Punkteteilung im Spitzenspiel versäumt, den SC Magdeburg von der Tabellenspitze zu verdrängen. Somit blieb der SC Magdeburg, der mit 27:24 beim MT Melsungen die Oberhand behielt, als einzige Mannschaften mit 12:0 Punkten ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze. Beide direkten Verfolger weisen je einen Verlustpunkt auf. Mit je einem Unentschieden und einer Niederlage auf dem Konto folgen FRISCH AUF! Göppingen – 28:28 bei der HSG Wetzlar – und die SG Flensburg-Handewitt – 33:27 beim Aufsteiger Handball Sport Verein Hamburg. Als letzte Mannschaft mit positivem Punktestand belegt der Bergische HC nach dem 25:25 gegen die Rhein-Neckar Löwen Platz 6.
Ihren zweiten Sieg feierten in der laufenden Saison der TBV Lemgo Lippe mit 28:24 beim HC Erlangen und der SC DHfK Leipzig mit 33:24 über den TVB 1898 Stuttgart sowie HBW Balingen-Weilstetten mit 28:26 über den TSV Hannover-Burgdorf. Noch ohne jeden Punkt bildet GWG Minden – nach der 18:23-Heimniederlage gegen den zweiten Aufsteiger TuS N.-Lübbecke – das Schlusslicht.
Alle Ergebnisse in der Übersicht
| MT Melsungen | – | SC Magdeburg | 24:27 |
| HSG Wetzlar | – | FRISCH AUF! Göppingen | 28:28 |
| HBW Balingen-Weilstetten | – | TSV Hannover-Burgdorf | 28:26 |
| HC Erlangen | – | TBV Lemgo Lippe | 24:28 |
| GWD Minden | – | TuS N.-Lübbecke | 18:23 |
| Füchse Berlin | – | THW Kiel | 28:28 |
| HSV Hamburg | – | SG Flensburg-Handewitt | 27:33 |
| SC DHfK Leipzig | – | TVB 1898 Stuttgart | 33:24 |
| Bergischer HC | – | Rhein-Neckar Löwen | 25:25 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | SC Magdeburg | 12 | : | 0 | 176 | : | 149 | 27 |
| 2 | THW Kiel | 11 | : | 1 | 191 | : | 146 | 45 |
| 3 | Füchse Berlin | 11 | : | 1 | 186 | : | 157 | 29 |
| 4 | FRISCH AUF! Göppingen | 9 | : | 3 | 176 | : | 167 | 9 |
| 5 | SG Flensburg-Handewitt | 7 | : | 3 | 148 | : | 122 | 26 |
| 6 | Bergischer HC | 7 | : | 5 | 150 | : | 151 | -1 |
| 7 | HSV Hamburg | 7 | : | 7 | 204 | : | 195 | 9 |
| 8 | TBV Lemgo Lippe | 5 | : | 5 | 143 | : | 132 | 11 |
| 9 | HSG Wetzlar | 5 | : | 7 | 166 | : | 159 | 7 |
| 10 | SC DHfK Leipzig | 5 | : | 7 | 155 | : | 156 | -1 |
| 11 | Rhein-Neckar Löwen | 5 | : | 7 | 172 | : | 176 | -4 |
| 12 | HC Erlangen | 5 | : | 7 | 150 | : | 157 | -7 |
| 13 | MT Melsungen | 5 | : | 7 | 149 | : | 164 | -15 |
| 14 | TuS N.-Lübbecke | 4 | : | 8 | 139 | : | 153 | -14 |
| 15 | HBW Balingen-Weilstetten | 4 | : | 8 | 151 | : | 179 | -28 |
| 16 | TSV Hannover-Burgdorf | 2 | : | 8 | 117 | : | 139 | -22 |
| 17 | TVB 1898 Stuttgart | 2 | : | 10 | 166 | : | 190 | -24 |
| 18 | GWD Minden | 0 | : | 12 | 129 | : | 176 | -47 |
Bildquellen
- LM HBL_6719 kbi: kbi


