
Lübeck – In der Regionalliga Hamburg/Schleswig-Holstein (RL HH/SH) hat der MTV Lübeck sein vorletztes Heimspiel der Saison gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn TSV Ellerbek verloren. Damit rutschte der MTV hinter den TSV auf Platz 4 ab.
MTV Lübeck – TSV Ellerbek 27:34 (16:13)
Die lange Osterpause ist dem MTV Lübeck, nach zuletzt 9:1 Punkten, nicht so gut bekommen. Die Lübecker unterlagen nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten am Ende noch deutlich dem Tabellennachbarn TSV Ellerbek.
Nach anfänglichem Rückstand fand der MTV besser ins Spiel, übernahm nicht nur die Führung, sondern baute dieses bis zur 16. Minute auf 9:5 aus. Mit einer 16:13-Führung ging es in die Kabine.
Den ersten Treffer der zweiten Hälfte erzielte der MTV Lübeck, doch die Gäste würde von Minute zu Minute stärker, übernahmen beim 19:18 (40.) erstmals wieder die Führung und baute diese auf 22:18 (42.) aus. Den Lübeckern gelang noch kurzzeitig eine Verkürzung auf zwei Tore, bevor sich der TSV Ellerbek endgültig deutlich absetzte und am Ende einen verdienten 34:27-Erfolg mit auf die Heimreise nahm. Nach dieser Niederlage tauschten beide Teams die Plätze in der Tabelle.
Torschützen für den MTV Lübeck
Julius Noack (12), Tom Kalkmann (5), Adrian Heuer (3), Jonas Rudi, Guéric Gehrmann und Nikos Walther (je 2), Fabian Hübner (1)
Alle Spiele auf einen Blick
| THW Kiel II | – | HSG Schü/We/Rd | 37:40 |
| AMTV Hamburg | – | HSV Hamburg II | 24:29 |
| HSG Marne/Brunsb. | – | TSV Kronshagen | 34:26 |
| SG Fle-Ha II | – | SG Hamburg-Nord | 32:33 |
| Rellinger TV | – | SG Bord./Brügge | 31:34 |
| HT Norderstedt | – | TSV Hürup | 29:30 |
| MTV Lübeck | – | TSV Ellerbek | 27:34 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | HSV Hamburg II | 44 | : | 2 | 733 | : | 634 | 99 |
| 2 | TSV Hürup | 33 | : | 13 | 739 | : | 682 | 57 |
| 3 | TSV Ellerbek | 30 | : | 14 | 780 | : | 657 | 123 |
| 4 | MTV Lübeck | 30 | : | 16 | 692 | : | 669 | 23 |
| 5 | SG Hamburg-Nord | 27 | : | 19 | 652 | : | 652 | 0 |
| 6 | SG Fle-Ha II | 26 | : | 18 | 701 | : | 660 | 41 |
| 7 | AMTV Hamburg | 24 | : | 18 | 603 | : | 594 | 9 |
| 8 | HSG Schü/We/Rd | 23 | : | 23 | 725 | : | 725 | 0 |
| 9 | SG Bord./Brügge (N) | 21 | : | 25 | 686 | : | 705 | -19 |
| 10 | THW Kiel II | 17 | : | 29 | 802 | : | 814 | -12 |
| 11 | HSG Marne/Brunsb. | 16 | : | 30 | 684 | : | 712 | -28 |
| 12 | HT Norderstedt (N) | 12 | : | 32 | 609 | : | 714 | -105 |
| 13 | Rellinger TV (N) | 9 | : | 37 | 690 | : | 763 | -73 |
| 14 | TSV Kronshagen (N) | 4 | : | 40 | 631 | : | 746 | -115 |
Bildquellen
- MTV Lübeck Männer: Lobeca/Ralf Homburg
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.







