
Lübeck – In der Regionalliga Hamburg/Schleswig-Holstein (RL HH/SH) hat der MTV Lübeck sein drittes Spiel des Jahres gegen die Bundesligareserve des THW Kiel ebenfalls siegreich beendet. Damit lieb die Mannschaft im Jahr 2026 weiterhin ohne Punktverlust.
Wie bewertet ihr die bisherige Saison des VfL Lübeck-Schwartau?
- Besser als gedacht (50%, 53 Votes)
- Super, alle Erwartungen übertroffen (20%, 21 Votes)
- Ist mir egal (13%, 14 Votes)
- Enttäuschend (6%, 6 Votes)
- Genau wie erwartet (5%, 5 Votes)
- Hätte besser laufen können (5%, 5 Votes)
- Weiß ich nicht (1%, 1 Votes)
Total Voters: 105
MTV Lübeck – THW Kiel II 42:34 (20:19)
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der der MTV Lübeck die meiste Zeit in Front lag, ging es mit einem knappen 20:19 in die Kabine.
Erst Mitte der zweiten Hälfte setzten sich die Lübecker kontinuierlich ab und brachten am Ende eine nie gefährdeten 42:34-Erfolg ins Ziel.
Torschützen für den MTV Lübeck
Julius Noack und M. K. (je 8), Kim Colin Reiter und Tom Kalkmann (je 7), Fabian Hübner und Johannes Petrowa (je 3), Guéric Gehrmann und Ole Seyfferth (je 2), Tim Schippel und Nikos Walther (je 1)
Alles Spiele auf einen Blick
| TSV Hürup | – | HSG Schü/We/Rd | 32:28 |
| TSV Ellerbek | – | AMTV Hamburg | verl. |
| SG Hamburg-Nord | – | TSV Kronshagen | verl. |
| HT Norderstedt | – | HSG Marne/Brunsb. | 25:25 |
| MTV Lübeck | – | THW Kiel II | 42:34 |
| Rellinger TV | – | HSV Hamburg II | verl. |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | HSV Hamburg II | 26 | : | 2 | 451 | : | 394 | 57 |
| 2 | TSV Hürup | 21 | : | 9 | 484 | : | 443 | 41 |
| 3 | TSV Ellerbek | 20 | : | 6 | 467 | : | 390 | 77 |
| 4 | SG Hamburg-Nord | 19 | : | 7 | 367 | : | 339 | 28 |
| 5 | MTV Lübeck | 19 | : | 11 | 447 | : | 429 | 18 |
| 6 | HSG Schü/We/Rd | 16 | : | 14 | 451 | : | 441 | 10 |
| 7 | SG Fle-Ha II | 15 | : | 9 | 354 | : | 342 | 12 |
| 8 | AMTV Hamburg | 13 | : | 13 | 360 | : | 369 | -9 |
| 9 | SG Bord./Brügge (N) | 11 | : | 17 | 408 | : | 426 | -18 |
| 10 | HSG Marne/Brunsb. | 11 | : | 19 | 435 | : | 445 | -10 |
| 11 | THW Kiel II | 9 | : | 21 | 509 | : | 542 | -33 |
| 12 | Rellinger TV (N) | 6 | : | 20 | 380 | : | 419 | -39 |
| 13 | HT Norderstedt (N) | 6 | : | 22 | 373 | : | 448 | -75 |
| 14 | TSV Kronshagen (N) | 2 | : | 24 | 370 | : | 429 | -59 |







