
Lübeck – In der Regionalliga Hamburg/Schleswig-Holstein (RL HH/SH) hat der MTV Lübeck in einer wahren Abwehrschlacht sein erstes Auswärtsspiel des Jahres bei der HSG Marne/Brunsbüttel knapp gewonnen und zwei wichtige Punkte auf die Habenseite gebracht. Mit diesem Sieg rückte der MTV wieder auf Platz 5 vor.
HSG Marne/Brunsbüttel – MTV Lübeck 22:24 (8:12)
In einem Spiel, in dem die Abwehrreihen im Fokus standen, gelang dem MTV Lübeck der Ausgleich zum 1:1 erst als bereites fünf Minuten gespielt waren. Das 3:1 für den MTV fiel in der 10. Minute durch Julius Noack. Anschließend gelang der Lübecker Offensive wenig und die HSG Marne/Brunsbüttel netzte dreifach zum 4:3 (12.). Es blieb ein Spiel Spitz auf Knopf, in dem sich der MTV erst in den letzten acht Minuten der ersten Halbzeit von 8:8 auf 12:8 zur Pause absetzte.
Die Gastgeber kamen nach Wiederbeginn besser ins Spiel und glichen nicht nur aus, sondern übernahmen mit einem 4:0-Lauf erneut beim 16:15 (43.) die Führung. Dieses wirkte wie ein Weckruf für den MTV, die die Führung zurückeroberten und diese bis zum Schluss nicht wieder abgaben. Am Ende nahm der MTV Lübeck einen hart umkämpften 24:22-Sieg mit an die Trave.
Torschützen für den MTV Lübeck
Julius Noack (6), Tom Kalkmann und M. K. (je 4), Fabian Hübner und Guéric Gehrmann (je 3), Lucas Grage (2), Kim Colin Reiter und Johannes Petrowa (je 1)
Alles Spiele auf einen Blick
| HSG Schü/We/Rd | – | SG Hamburg-Nord | 28:28 |
| THW Kiel II | – | HSV Hamburg II | 42:44 |
| TSV Ellerbek | – | Rellinger TV | 36:27 |
| HSG Marne/Brunsb. | – | MTV Lübeck | 22:24 |
| SG Bord./Brügge | – | HT Norderstedt | 32:23 |
| AMTV Hamburg | – | TSV Hürup | 27:32 |
| TSV Kronshagen | – | SG Fle-Ha II | 26:27 |
Die aktuelle Tabelle
| 1 | HSV Hamburg II | 26 | : | 2 | 451 | : | 394 | 57 |
| 2 | TSV Ellerbek | 20 | : | 6 | 467 | : | 390 | 77 |
| 3 | SG Hamburg-Nord | 19 | : | 7 | 367 | : | 339 | 28 |
| 4 | TSV Hürup | 19 | : | 9 | 452 | : | 415 | 37 |
| 5 | MTV Lübeck | 17 | : | 11 | 405 | : | 395 | 10 |
| 6 | HSG Schü/We/Rd | 16 | : | 12 | 423 | : | 409 | 14 |
| 7 | SG Fle-Ha II | 13 | : | 9 | 327 | : | 316 | 11 |
| 8 | AMTV Hamburg | 13 | : | 13 | 360 | : | 369 | -9 |
| 9 | SG Bord./Brügge (N) | 11 | : | 17 | 408 | : | 426 | -18 |
| 10 | HSG Marne/Brunsb. | 10 | : | 18 | 410 | : | 420 | -10 |
| 11 | THW Kiel II | 9 | : | 19 | 475 | : | 500 | -25 |
| 12 | Rellinger TV (N) | 6 | : | 20 | 380 | : | 419 | -39 |
| 13 | HT Norderstedt (N) | 5 | : | 21 | 348 | : | 423 | -75 |
| 14 | TSV Kronshagen (N) | 2 | : | 22 | 344 | : | 402 | -58 |
Bildquellen
- MTV Lübeck Männer: Lobeca/Ralf Homburg
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.



