
Lübeck – Der MTV Lübeck hat 13. September zum Saisonauftakt in der Regionalliga Hamburg/Schleswig-Holstein zum Saisonstart – bei der SG Bordesholm/Brügge – wie auch zum Abschluss der Serie – beim TSV Kronshagen – ein Auswärtsspiel bei einem Aufsteiger auf dem Spielplan. Im letzten Hinrunden- und ersten Rückrundenspiel genießt der MTV Heimrecht, ebenfalls gegen die gleichen Aufsteiger, nur in umgekehrter Reihenfolge. Da die Hinrunde erst mit dem ersten Spiel des neuen Jahres endet, genießen die Lübecker zum Jahresstart zwei Heimspiele in Folge.

Start und Ende der Hin- und Rückserie gegen einen Aufsteiger
Nach dem Auftakt beim Aufsteiger SG Bordesholm/Brügge wartet im ersten Heimspiel der letztjähriger Tabellenelfte, die HSG Marne/Brunsbüttel. Gegen die HSG tat sich der MTV Lübeck in der abgelaufenen Saison mit zwei knappen 33:32-Erfolgen äußerst schwer. Im Anschluss warten die Bundesligareserve des THW Kiel und des Handball Sport Verein Hamburg, was eine anspruchsvollen Saisonstart verspricht. Danach geht es gegen die zwei weiteren Aufsteiger, den Rellinger TV und HT Norderstedt. In die Weihnachtspause verabschieden sich die Lübecker am 13. Dezember am Nord-Ostsee-Kanal bei der HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg.
Im neuen Jahr wird die Hinrunde abgeschlossen und in der Rückrunde geht es anschließend zügig weiter. Am 9. Mai 2026 beendet der MTV Lübeck die Saison auswärts beim TSV Kronshagen. Sieben Mal tritt der MTV vor heimischer Kulisse an und muss sechs Mal reisen. In der Rückrunde zeigt sich ein umgekehrtes Bild.
Der Spielplan in der Übersicht mit Vorjahresergebnissen
Hinrunde | |||||
Datum | Zeit | Heim | Gast | Vorjahr | |
13.09.2025 | 17.00 | SG Bord./Brügge | – | MTV Lübeck | Aufst. |
21.09.2025 | 17.00 | MTV Lübeck | – | HSG Marne/Brunsb. | 33:32 |
26.09.2025 | 20.15 | THW Kiel II | – | MTV Lübeck | 28:27 |
03.10.2025 | 20.00 | MTV Lübeck | – | HSV Hamburg II | 27:23 |
05.10.2025 | 18.00 | MTV Lübeck | – | Rellinger TV | Aufst. |
12.10.2025 | 18.00 | HT Norderstedt | – | MTV Lübeck | Aufst. |
08.11.2025 | 19.30 | MTV Lübeck | – | SG Fle-Ha II | 31:32 |
15.11.2025 | 19.00 | SG Hamburg-Nord | – | MTV Lübeck | 26:28 |
23.11.2025 | 16.30 | MTV Lübeck | – | TSV Hürup | 33:32 |
28.11.2025 | 20.30 | TSV Ellerbek | – | MTV Lübeck | 28:32 |
07.12.2025 | 18.30 | MTV Lübeck | – | AMTV Hamburg | 27:25 |
13.12.2025 | 16.45 | HSG Schü/We/Rd | – | MTV Lübeck | 26:37 |
11.01.2026 | 17.00 | MTV Lübeck | – | TSV Kronshagen | Aufst. |
Rückrunde | |||||
18.01.2026 | 17.30 | MTV Lübeck | – | SG Bord./Brügge | Aufst. |
25.01.2026 | 15.00 | HSG Marne/Brunsb. | – | MTV Lübeck | 32:33 |
01.02.2026 | 17.30 | MTV Lübeck | – | THW Kiel II | 28:42 |
07.02.2026 | 19.00 | HSV Hamburg II | – | MTV Lübeck | 33:37 |
15.02.2026 | 18.30 | Rellinger TV | – | MTV Lübeck | Aufst. |
21.02.2026 | 16.00 | MTV Lübeck | – | HT Norderstedt | Aufst. |
28.02.2026 | 19.00 | SG Fle-Ha II | – | MTV Lübeck | 34:41 |
15.03.2026 | 17.30 | MTV Lübeck | – | SG Hamburg-Nord | 40:38 |
21.03.2026 | 17.00 | TSV Hürup | – | MTV Lübeck | 29:24 |
19.04.2026 | 17.00 | MTV Lübeck | – | TSV Ellerbek | 25:25 |
24.04.2026 | 20.30 | AMTV Hamburg | – | MTV Lübeck | 24:27 |
02.05.2026 | 18.00 | MTV Lübeck | – | HSG Schü/We/Rd | 30:30 |
09.05.2026 | 18.00 | TSV Kronshagen | – | MTV Lübeck | Aufst. |
Bildquellen
- MTV Lübeck Männer: Lobeca/Ralf Homburg
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.