Lübeck – In der 3. Liga Staffel Nord-Ost hat die HSG Ostsee Neustadt/Grömitz seine Partie beim SC DHfK Leipzig II aufgrund vieler Verletzter verschieben müssen (HL-SPORTS berichtete). Alle anderen Spiele fanden statt und die letztjährigen Top-Teams stehen erneut in der Spitzengruppe.
Welches Team wird Meister der Verbandsliga Süd?
- SV Azadi Lübeck (29%, 175 Votes)
- Türkischer SV (20%, 117 Votes)
- Büchen-Siebeneichener SV (13%, 77 Votes)
- Eintracht Groß Grönau (5%, 32 Votes)
- VfL Oldesloe (5%, 29 Votes)
- TSV Travemünde (5%, 29 Votes)
- TSB Bargteheide (4%, 22 Votes)
- SVG Pönitz (3%, 19 Votes)
- SG Breitenfelde/Mölln (3%, 18 Votes)
- SG VRB Concordia (3%, 17 Votes)
- Sereetzer SV (3%, 16 Votes)
- FC Ahrensburg (3%, 15 Votes)
- TSV Pansdorf II (2%, 12 Votes)
- TSV Trittau (2%, 9 Votes)
- SV Hamberge (1%, 8 Votes)
- S.I.I. Elmenhorst (0%, 1 Votes)
Total Voters: 596
Wird geladen ...
Alle Spiele des 2. Spieltages der Staffel Nord
SC DHfK Leipzig II | – | HSG Ostsee N/G | verl. |
SV Anhalt Bernburg | – | DHK Flensborg | 42:39 |
TSV Altenholz | – | HC Burgenland | 46:40 |
Stralsunder HV | – | Füchse Berlin II | 31:30 |
LHC Cottbus | – | TuS Vinnhorst | 28:30 |
TSV Anderten | – | HSG Eider Harde | 30:27 |
MTV Braunschweig | – | SC Magdeburg II | 35:25 |
HC Empor Rostock | – | Oranienburger HC | 31:30 |
Die aktuelle Tabelle
1 | HC Empor Rostock | 4 | : | 0 | 62 | : | 56 |
2 | MTV Braunschweig | 3 | : | 1 | 61 | : | 54 |
3 | TSV Anderten | 3 | : | 1 | 55 | : | 52 |
4 | TuS Vinnhorst (A) | 3 | : | 1 | 56 | : | 54 |
5 | HSG Ostsee N/G | 2 | : | 0 | 30 | : | 26 |
6 | SC DHfK Leipzig II | 2 | : | 0 | 31 | : | 30 |
7 | TSV Altenholz | 2 | : | 2 | 71 | : | 66 |
8 | LHC Cottbus (N) | 2 | : | 2 | 61 | : | 60 |
9 | HC Burgenland | 2 | : | 2 | 72 | : | 72 |
10 | Oranienburger HC | 2 | : | 2 | 56 | : | 56 |
11 | SV Anhalt Bernburg | 2 | : | 2 | 68 | : | 69 |
12 | Stralsunder HV | 2 | : | 2 | 57 | : | 62 |
13 | Füchse Berlin II | 1 | : | 3 | 55 | : | 56 |
14 | HSG Eider Harde | 0 | : | 4 | 57 | : | 63 |
15 | DHK Flensborg (N) | 0 | : | 4 | 65 | : | 73 |
16 | SC Magdeburg II | 0 | : | 4 | 58 | : | 66 |
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
- Anzeige -