
Lübeck – In der Verbandsliga Süd hat es zwei Nachholspiele gegeben, was dazu führte, dass es einen neuen Spitzenreiter gab. Die Zweite des VfL Lübeck-Schwartau verweilte derzeit bereits in den Herbstferien. In der Nordstaffel gab es ein Nachholspiel ohne Beteiligung der Bramstedter TS, die ebenfalls die Herbstferien genießt.
Verbandsliga Süd
In der Verbandsliga Süd wurden zwei Nachholspiele absolviert ohne Beteiligung der Zweiten des VfL Lübeck-Schwartau, die bereits in den Herbstferien weilte. Für den VfL geht es erst wieder am 9. November um 18.30 Uhr zuhause weiter gegen die Zweite der HSG Mönkeberg-Schönkirchen. Durch den Sieg über den Kieler MTV setzte sich der Preetzer TSV an die Tabellenspitze.
Alle Spiele der Verbandsliga Süd
Lübecker TS | – | TSV Schönberg | 31:32 |
Preetzer TSV | – | Kieler MTV | 31:26 |
Die aktuelle Tabelle
1 | Preetzer TSV | 7 | : | 1 | 125 | : | 98 | 27 |
2 | TSV Kronshagen II | 7 | : | 1 | 126 | : | 113 | 13 |
3 | MTV Dänischenhagen | 6 | : | 2 | 128 | : | 112 | 16 |
4 | TSV Schönberg | 6 | : | 4 | 180 | : | 168 | 12 |
5 | VfL Lübeck-Schw. II | 5 | : | 5 | 146 | : | 135 | 11 |
6 | Kieler MTV | 5 | : | 5 | 139 | : | 139 | 0 |
7 | HSG Mönkeb.-Sch. II | 4 | : | 4 | 104 | : | 113 | -9 |
8 | Lübecker TS | 4 | : | 6 | 136 | : | 146 | -10 |
9 | ATSV Stockelsdorf | 2 | : | 4 | 93 | : | 102 | -9 |
10 | HSG Wagrien | 2 | : | 6 | 128 | : | 137 | -9 |
11 | SV Henstedt-Ulzburg | 0 | : | 4 | 44 | : | 68 | -24 |
12 | TSV Schwarzenbek | 0 | : | 6 | 80 | : | 98 | -18 |
Verbandsliga Nord
In der Verbandsliga Nord stand nur ein Nachholspiel auf dem Plan, die Bramstedter TS blieb somit spielfrei und greift erst wieder am 7. November um 20 Uhr mit dem Heimspiel gegen Tabellennachbarn HSG Jörl-Doppeleiche Viöl ins Spielgeschehen ein. Im einzigen Spiel unterlag die Zweite des HC Treia/Jübek gegen die HG Owschlag/Kropp/Tetenhusen mit 24:29.
Die aktuelle Tabelle
1 | SG Oevers./Jarp.-Wed. | 10 | : | 0 | 146 | : | 127 | 19 |
2 | Bredstedter TSV | 8 | : | 0 | 157 | : | 113 | 44 |
3 | HSG Kremp./Münsterd. | 6 | : | 4 | 160 | : | 152 | 8 |
4 | TSV Sieverstedt II | 6 | : | 4 | 156 | : | 153 | 3 |
5 | Bramstedter TS | 5 | : | 5 | 156 | : | 162 | -6 |
6 | HSG Jörl-Doppel. Viöl | 4 | : | 4 | 117 | : | 107 | 10 |
7 | HG OKT | 4 | : | 4 | 132 | : | 126 | 6 |
8 | HSG SZOWW | 3 | : | 3 | 93 | : | 89 | 4 |
9 | TSV Büsum | 3 | : | 7 | 129 | : | 156 | -27 |
10 | SG Kollmar/Neuend. | 2 | : | 4 | 97 | : | 108 | -11 |
11 | HC Treia/Jübek II | 1 | : | 9 | 126 | : | 155 | -29 |
12 | HSG Tarp/Wanderup | 0 | : | 8 | 122 | : | 143 | -21 |
Bildquellen
- VL-Süd Männer allg.: Lobeca/Ralf Homburg
Gefällt Dir unsere journalistische Arbeit?
Dann unterstütze uns hier mit einem kleinen Beitrag. Danke.