
Foto: IHF+Lobeca/Michael Raasch
Lübeck – Nach Abschluss der Vorrunde bei der 27. Handball-Weltmeisterschaft 2021 (WM 2021) in Ägypten haben jeweils die ersten drei Mannschaften jeder Vorrundengruppe die Hauptrunde erreicht. In den vier Hauptrundengruppen zu je sechs Teams – die Vorrunden-Ergebnisse der beteiligten Mannschaften wurde mitgenommen – bestreitet jede Nation weitere drei Spiele. Die jeweils beiden Gruppenersten erreichen das Viertelfinale, ab da geht es im K.o.-System weiter.
Die Hauptrundengruppen III und IV mit dem kompletten Spielplan und den dazugehörigen Tabellen in der Übersicht.
- Anzeige -
Gruppe III
20.01.2021 | 15.30 | Frankreich | – | Algerien |
20.01.2021 | 18.00 | Portugal | – | Norwegen |
20.01.2021 | 20.30 | Schweiz | – | Island |
22.01.2021 | 15.30 | Norwegen | – | Algerien |
22.01.2021 | 18.00 | Island | – | Frankreich |
22.01.2021 | 20.30 | Schweiz | – | Portugal |
24.01.2021 | 15.30 | Portugal | – | Frankreich |
24.01.2021 | 18.00 | Island | – | Norwegen |
24.01.2021 | 20.30 | Algerien | – | Schweiz |
1 | Portugal | 4 | : | 0 | 51 | : | 42 | 9 |
2 | Frankreich | 4 | : | 0 | 53 | : | 48 | 5 |
3 | Island | 2 | : | 2 | 62 | : | 49 | 13 |
4 | Norwegen | 2 | : | 2 | 55 | : | 53 | 2 |
5 | Schweiz | 0 | : | 4 | 49 | : | 56 | -7 |
6 | Algerien | 0 | : | 4 | 43 | : | 65 | -22 |
Gruppe IV
20.01.2021 | 15.30 | Schweden | – | Weißrussland |
20.01.2021 | 18.00 | Russland | – | Ägypten |
20.01.2021 | 20.30 | Nordmazedonien | – | Slowenien |
22.01.2021 | 15.30 | Ägypten | – | Weißrussland |
22.01.2021 | 18.00 | Slowenien | – | Schweden |
22.01.2021 | 20.30 | Nordmazedonien | – | Russland |
24.01.2021 | 15.30 | Russland | – | Schweden |
24.01.2021 | 18.00 | Slowenien | – | Ägypten |
24.01.2021 | 20.30 | Weißrussland | – | Nordmazedonien |
1 | Schweden | 4 | : | 0 | 56 | : | 43 | 13 |
2 | Russland | 3 | : | 1 | 63 | : | 57 | 6 |
3 | Ägypten | 2 | : | 2 | 61 | : | 43 | 18 |
4 | Slowenien | 2 | : | 2 | 54 | : | 56 | -2 |
5 | Weißrussland | 1 | : | 3 | 57 | : | 61 | -4 |
6 | Nordmazedonien | 0 | : | 4 | 39 | : | 70 | -31 |
Bildquellen
- WM21Logo IHF+Lobeca_Michael Raasch: IHF+Lobeca/Michael Raasch